| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE |
| Numer modelu: | Porsche Panamera 970 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie Netual lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 3-9 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 SZT/MIESIĄC |
| Wykończenie powierzchni: | Zabezpieczony przed rdzą | Wykończenie zewnętrzne: | Srebrowe |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | Absorbent w zawieszeniu powietrznym | Wyrób samochodu: | Porsche 970 Panamera |
| OEM: | 97033306108, 97033316104, 97033306106 | Pozycja: | Prawy tył |
| Podkreślić: | 97033316104 Absorbent wstrząsowy,Po prawej części tylnego amortyzatora,Tylny amortyzator |
||
|
Model nr. |
Porsche Panamera |
Usługa posprzedażna |
Instrukcje montażu |
|
Gwarancja |
6 miesięcy Gwarancja |
Część |
Absorbent wstrząsowy |
|
Pozycja |
Z tyłu |
Rodzaj |
Podwieszenie powietrzne |
|
Rodzaj sprężyny |
Wiosna powietrzna |
Materiał sprężynowy |
Stal i kauczuk |
|
Struktura |
Podwójne cylindry |
Wyrób samochodu |
Porsche |
|
Marka |
Porsche |
Dmuchanie kierunku siły |
Jedyny efekt |
|
Pręty tłokowe |
Twarda chromowa pręty tłokowe |
Znak towarowy |
Wegsute lub na życzenie klienta |
|
Pakiet transportowy |
Standardowe opakowanie |
Pochodzenie |
Guangdong, Chiny |
Numer części produkcyjnej:
97033306107, 97033306109
97033306133, 97033314505
97033314506, 97033306108
97033316104, 97033306106
97033306110, 97033316134
| Wyposażenie samochodów | Model | Rok |
|---|---|---|
| PORSCHE Niemcy | Panamera 4 Edition | 2015-2016 r. |
| Panamera 4 Platyna | 2012-2013 r. | |
| Panamera 4#Edition Executive | 2015-2016 r. | |
| Panamera 4S Edition#Sport | Wyniki badań | |
| Edycja Panamera | 2015-2016 r. | |
| Panamera Exclusive#Series | 2015-2016 r. | |
| Panamera Platinum | 2012-2013 r. | |
| Panamera S | 2009-2016 r. | |
| Panamera S Executive | 2013-2016 r. | |
| Panamera S hybrydowa | 2011-2016 rok | |
| Panamera Turbo S | 2012-2016 lata | |
| Panamera Turbo S#Executive | 2013-2016 r. | |
| Diesel Panamera | 2011-2016 rok | |
| Panamera#Diesel 220 kW Edition | 2015-2016 r. | |
| Edycja Panamera#Diesel | 2015-2016 r. | |
| Panamera#Diesel Platinum | 2012-2013 r. | |
| Panamera#Edition Executive | 2015-2016 r. | |
| Porsche Ameryka Północna | Panamera | 2010- |
| Panamera 4 Edition | 2015-2016 r. | |
| Panamera 4 Executive | 2014- | |
| Panamera 4 Platyna | 2012-2013 r. | |
| Panamera 4#Edition Executive | 2015-2016 r. | |
| Panamera 4S Edition#Sport | Wyniki badań | |
| Edycja Panamera | 2015-2016 r. | |
| Panamera Exclusive#Series | 2015-2016 r. | |
| Panamera Platinum | 2012-2013 r. | |
| Panamera S | 2009-2016 r. | |
| Panamera S Executive | 2013-2016 r. | |
| Panamera S hybrydowa | 2011-2016 rok | |
| Panamera Turbo S | 2012-2016 lata | |
| Panamera Turbo S#Executive | 2013-2016 r. | |
| Diesel Panamera | 2011-2016 rok | |
| Panamera#Diesel 220 kW Edition | 2015-2016 r. | |
| Edycja Panamera#Diesel | 2015-2016 r. | |
| Panamera#Diesel Platinum | 2012-2013 r. | |
| Panamera#Edition Executive | 2015-2016 r. |
![]()