| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001,CE |
| Número de modelo: | Porsche Panamera 970 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural o según la solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-9 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Finalización de la superficie: | Protegido de la oxidación | Revestimiento exterior: | De color azul |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Absorbedor de choques de la suspensión de aire | Marca del coche: | El Porsche 970 Panamera |
| Producción de equipos: | 97033306108, 97033316104, 97033306106 | Posición: | Atrás derecho |
| Resaltar: | 97033316104 Absorbedor de choques,Absorbedor de choques trasero derecho,Amortiguador trasero |
||
|
Modelo no. |
El Porsche Panamera |
Servicio postventa |
Instrucciones de instalación |
|
Garantización |
6 meses Garantía |
Parte |
Absorción de choques |
|
Posición |
En la parte trasera |
Tipo de producto |
Suspensión en el aire |
|
Tipo de resorte |
Fuente de aire |
Material de resorte |
Acero y caucho |
|
Estructura |
Con doble cilindro |
Marca del coche |
Porche |
|
Marca del producto |
Porche |
Diminuación de la dirección de la fuerza |
Efecto único |
|
Rodas de pistón |
Rodas de pistón de cromo duro |
Marca registrada |
Wegsute o según la solicitud del cliente |
|
Paquete de transporte |
Embalaje estándar |
Origen |
Guangdong, China |
Número de la pieza de fabricación:
97033306107, 97033306109
97033306133, 97033314505
97033314506, 97033306108
97033316104, 97033306106
97033306110, 97033316134
| Instalación de vehículos | Modelo | Año |
|---|---|---|
| PORSCHE Alemania | Edición Panamera 4 | En el período 2015-2016 |
| Panamera 4 Platino | El año 2012-2013 | |
| Panamera 4# Edición Ejecutiva | En el período 2015-2016 | |
| Panamera 4S Edición # Deporte | En el período 2014-2016 | |
| Edición Panamera | En el período 2015-2016 | |
| Panamera exclusiva#Series | En el período 2015-2016 | |
| Panamera Platino | El año 2012-2013 | |
| Panamera S | 2009 a 2016 | |
| Panamera S ejecutivo | En el período 2013-2016 | |
| Panamera S híbrido | En el período 2011-2016 | |
| El Panamera Turbo S | En el período 2012-2016 | |
| Panamera Turbo S#Ejecutivo | En el período 2013-2016 | |
| Diésel Panamera | En el período 2011-2016 | |
| Panamera#Diesel Edición de 220 kW | En el período 2015-2016 | |
| Edición Panamera#Diesel | En el período 2015-2016 | |
| Panamera#Diesel Platino | El año 2012-2013 | |
| Panamera#Edición Ejecutiva | En el período 2015-2016 | |
| Porche Norteamérica | El Panamera | 2010 |
| Edición Panamera 4 | En el período 2015-2016 | |
| Panamera 4 ejecutivo | 2014 - | |
| Panamera 4 Platino | El año 2012-2013 | |
| Panamera 4# Edición Ejecutiva | En el período 2015-2016 | |
| Panamera 4S Edición # Deporte | En el período 2014-2016 | |
| Edición Panamera | En el período 2015-2016 | |
| Panamera exclusiva#Series | En el período 2015-2016 | |
| Panamera Platino | El año 2012-2013 | |
| Panamera S | 2009 a 2016 | |
| Panamera S ejecutivo | En el período 2013-2016 | |
| Panamera S híbrido | En el período 2011-2016 | |
| El Panamera Turbo S | En el período 2012-2016 | |
| Panamera Turbo S#Ejecutivo | En el período 2013-2016 | |
| Diésel Panamera | En el período 2011-2016 | |
| Panamera#Diesel Edición de 220 kW | En el período 2015-2016 | |
| Edición Panamera#Diesel | En el período 2015-2016 | |
| Panamera#Diesel Platino | El año 2012-2013 | |
| Panamera#Edición Ejecutiva | En el período 2015-2016 |
![]()