| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | E-Klasse W211 Aimatic & CLS-Klasse C219 Aimatic |
| Min. bestelaantal: | 1 pc's |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netual verpakking of als verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Boot inbegrepen: | Zwart recht | Uitrusting Vart.: | Met advertenties (adaptief dempingssysteem) |
|---|---|---|---|
| Platform: | C219 | Voertuigservicetype: | Auto |
| Nummer in pack: | 1 | Jaar: | 2004 - 2010 |
| Markeren: | Mercedes Benz Achterste Luchtvering,OE-luchtophangingsschok met ADS,Mercedes-Class C-Class E luchtvering |
||
| Toepassing | Voor Mercedes-Benz e-Klasse CLS Klasse C219 | Positie auto-onderdeel |
Achter |
| Afwerking exterieur | Zwart | Schokdemper type | Gas |
| Montagepositie | Achteras | Schokdemper systeem | Enkele buis |
| Montagetype | Directe vervanging | Automerk | Mercedes Benz |
| Type | Schokdemper | Verzendmethode | FedEx / DHL / UPS etc. |
| Materiaal | Rubber + Staal | Verpakkingsdetails | Neutrale kartonnen doos, kan worden aangepast |
OE-kwaliteit achterste luchtvering schokdemper w/ADS voor Mercedes Benz C/E-KLASSE C219 A2193260400
Van toepassing op de volgende automodellen:
219354 CLS 280 / CLS 300
219322 CLS 320 CDI / 350 CDI
219356 CLS 350
219357 CLS 350 CGI
219372 CLS 500 / CLS 550 USA / JAPAN
219375 CLS 500
Referentie OE/OEM nummer:
A2113260100.A2113262400.A2113262800
A2113266800,A2113267300.A2113262700
A2113200631,A2193260300.A2193260400
Montage:
Past op Mercedes Benz E-KLASSE W211 C219 CLS
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4-Deurs | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen |
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Deurs | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Deurs | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen |
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2002 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2002 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Deurs | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2002 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen |
Productvoordelen:
Op maat gemaakte klepdemper voor een geweldige rit
Weerstand elimineert waarschuwingslampjes van de ophanging
Inclusief polyurethaan bump stop, beschermende stofhoes en boven- en ondermontage
Duurzaam en gaat lang mee
Redelijke prijs
Pakket bevat:
1 stuk achterste gasdrukschokdemper elektronisch geregeld
Afbeeldingsdetails
![]()
![]()