অ্যাপ্লিকেশন | মার্সিডিজ-বেঞ্জ ই-ক্লাস সিএলএস ক্লাস সি219 এর জন্য | অটো পার্ট পজিশন |
পেছনের অংশ |
বহিরাঙ্গন সমাপ্তি | কালো | শক শোষক প্রকার | গ্যাস |
ফিটিং পজিশন | পেছনের এক্সেল | শক শোষক সিস্টেম | একক পাইপ |
ফিটমেন্টের প্রকার | সরাসরি প্রতিস্থাপন | গাড়ির তৈরি | মার্সিডিজ বেঞ্জ |
প্রকার | শক শোষক | শিপিং পদ্ধতি | ফেডেক্স / ডিএইচএল / ইউপিএস ইত্যাদি |
উপাদান | রাবার + ইস্পাত | প্যাকেজিং বিবরণ | নিরপেক্ষ কার্টন বাক্স, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
মার্সিডিজ বেঞ্জ সি/ই-ক্লাস সি219 এ2193260400 এর জন্য OE-গুণমান পিছনের এয়ার সাসপেনশন শক শোষক w/ADS
নিম্নলিখিত গাড়ির মডেলগুলির জন্য প্রযোজ্য:
219354 CLS 280 / CLS 300
219322 CLS 320 CDI / 350 CDI
219356 CLS 350
219357 CLS 350 CGI
219372 CLS 500 / CLS 550 USA / JAPAN
219375 CLS 500
রেফারেন্স OE/OEM নম্বর:
A2113260100.A2113262400.A2113262800
A2113266800,A2113267300.A2113262700
A2113200631,A2193260300.A2193260400
ফিটমেন্ট:
মার্সিডিজ বেঞ্জ ই-ক্লাস W211 C219 CLS এর সাথে ফিট
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu। ইন। V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS350 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2009 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu। ইন। V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2009 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu। ইন। V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E280 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E300 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | Bluetec সেডান 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E350 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC 213Cu। ইন। V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E280 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E280 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | Bluetec সেডান 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E350 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E350 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | CDI সেডান 4-ডোর | 3.2L 3222CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | CLS500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | CDI সেডান 4-ডোর | 3.2L 3222CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2005 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2004 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2003 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2003 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2003 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2002 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | 4Matic সেডান 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2002 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2002 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | বেস সেডান 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2002 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E320 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | 3.2L 3199CC V6 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2002 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | E500 | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 4966CC V8 গ্যাস SOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
পণ্যের সুবিধা:
একটি দুর্দান্ত রাইডের জন্য কাস্টম ভালভযুক্ত ড্যাম্পার
রেসিস্টার সাসপেনশন সতর্কতা লাইট দূর করে
পলিউরেথেন বাম্প স্টপ, প্রতিরক্ষামূলক ডাস্ট বুট এবং উপরের এবং নীচের মাউন্ট অন্তর্ভুক্ত করে
টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী
যুক্তিসঙ্গত মূল্য
প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:
1 পিস পিছনের গ্যাস প্রেসার শক শোষক ইলেকট্রনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত
ছবি বিস্তারিত