Aplicación | Para Mercedes-Benz Clase E CLS Clase C219 | Posición de la pieza de automóvil |
Trasera |
Acabado exterior | Negro | Tipo de amortiguador | Gas |
Posición de montaje | Eje trasero | Sistema de amortiguación | Tubo único |
Tipo de ajuste | Reemplazo directo | Marca del coche | Mercedes Benz |
Tipo | Amortiguador | Método de envío | FedEx / DHL / UPS, etc. |
Material | Caucho + Acero | Detalles del embalaje | Caja de cartón neutra, se puede personalizar |
Amortiguador trasero de suspensión neumática de calidad OE con ADS para Mercedes Benz C/E-CLASS C219 A2193260400
Aplicable a los siguientes modelos de coche:
219354 CLS 280 / CLS 300
219322 CLS 320 CDI / 350 CDI
219356 CLS 350
219357 CLS 350 CGI
219372 CLS 500 / CLS 550 USA / JAPÓN
219375 CLS 500
Número OE/OEM de referencia:
A2113260100.A2113262400.A2113262800
A2113266800,A2113267300.A2113262700
A2113200631,A2193260300.A2193260400
Ajuste:
Apto para Mercedes Benz Clase E W211 C219 CLS
Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedán Base 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedán Base 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedán Base 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E280 | Sedán Base 4 puertas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedán 4 puertas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedán 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedán 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Familiar 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Sedán Base 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E500 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS350 | Sedán Base 4 puertas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E280 | 4Matic Sedán 4 puertas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E280 | Sedán Base 4 puertas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedán 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedán 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Familiar 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Sedán Base 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E500 | Sedán Base 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedán 4 puertas | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedán 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Familiar 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | CLS500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedán 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Familiar 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Sedán Base 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Familiar Base 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedán 4 puertas | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedán 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Familiar 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedán 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Familiar 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Sedán Base 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Familiar Base 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedán 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Familiar 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Familiar 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Sedán Base 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Familiar Base 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedán 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Familiar 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Sedán Base 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Familiar Base 4 puertas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E500 | Sedán Base 4 puertas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
Ventajas del producto:
Amortiguador con válvula personalizada para una gran conducción
La resistencia elimina las luces de advertencia de la suspensión
Incluye tope de poliuretano, funda protectora contra el polvo y soportes superior e inferior
Duradero y de larga duración
Precio razonable
El paquete incluye:
1 pieza de amortiguador de presión de gas trasero controlado electrónicamente
Detalles de la imagen