Aplicação | Para Mercedes-Benz Classe E CLS Classe C219 | Posição da Peça Automotiva |
Traseira |
Acabamento Exterior | Preto | Tipo de Amortecedor | Gás |
Posição de Montagem | Eixo Traseiro | Sistema de Amortecedor | Tubo Único |
Tipo de Montagem | Substituição Direta | Marca do Carro | Mercedes Benz |
Tipo | Amortecedor | Método de Envio | FedEx / DHL / UPS etc. |
Material | Borracha + Aço | Detalhes da Embalagem | Caixa de cartão neutra, pode ser personalizada |
Amortecedor de suspensão a ar traseiro de qualidade OE com ADS para Mercedes Benz C/E-CLASS C219 A2193260400
Aplicável aos seguintes modelos de carros:
219354 CLS 280 / CLS 300
219322 CLS 320 CDI / 350 CDI
219356 CLS 350
219357 CLS 350 CGI
219372 CLS 500 / CLS 550 EUA / JAPÃO
219375 CLS 500
Número OE/OEM de Referência:
A2113260100.A2113262400.A2113262800
A2113266800,A2113267300.A2113262700
A2113200631,A2193260300.A2193260400
Montagem:
Serve para Mercedes Benz E-CLASS W211 C219 CLS
Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2010 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2010 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan 4-Portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4-Portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2008 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E280 | 4Matic Sedan 4-Portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E280 | Base Sedan 4-Portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec Sedan 4-Portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2007 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Portas | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Portas | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Observações |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Portas | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Aspirado Naturalmente | |
2002 | Mercedes-Benz | E500 | Base Sedan 4-Portas | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
Vantagens do Produto:
Amortecedor com válvula personalizada para uma ótima condução
Resistor elimina as luzes de aviso da suspensão
Inclui batente de poliuretano, bota de proteção contra poeira e suportes superior e inferior
Durável e de longa duração
Preço razoável
O pacote inclui:
1 peça amortecedor de pressão de gás traseiro controlado eletronicamente
Detalhes da imagem