| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | पोर्श पैनमेरा 970 2009/05- |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/पी, डी/ए |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| फिटमेंट: | पोर्श पनामेरा 970 2014-2016 | शिपिंग विधि: | FedEx / DHL / UPS 5-8 व्यावसायिक दिनों का वितरण भुगतान के बाद |
|---|---|---|---|
| आइटम शामिल हैं: | 1x फ्रंट लेफ्ट एयर सस्पेंशन स्ट्रट | गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता |
| बाहरी: | चिकनी | लाभ: | कठोरता से डायनो एंड रोड का परीक्षण किया गया |
| प्रमुखता देना: | 97034305108 फ्रंट लेफ्ट एयर स्प्रिंग,97034305108 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग,एयर सस्पेंशन स्प्रिंग शॉक अवशोषक |
||
बुनियादी जानकारी
उत्पाद विवरण
अनुप्रयोग:
| वाहन | इंजन | सीसी | एचपी | सिलेंडर | बॉडी टाइप | वर्ष |
| पैनमेरा (970) 3.0 4एस | एमसीडब्ल्यू.डीए | 2997 | 309 | 6 | हैचबैक | 2013-2016 |
| पैनमेरा (970) 3.0 डी | एमसीडब्ल्यू.जेए | 2967 | 221 | 6 | हैचबैक | 2013-2016 |
| पैनमेरा (970) 3.0 एस | एमसीडब्ल्यू.डीए | 2997 | 309 | 6 | हैचबैक | 2013-2016 |
| पैनमेरा (970) 3.0 एस ई-हाइब्रिड | एमसीजी.ईए,एमसीजी.एफए | 2995 | 306 | 6 | हैचबैक | 2013-2016 |
| पैनमेरा (970) 3.6 | एमसीडब्ल्यू.एए,एमसीएक्स.एनए | 3605 | 228 | 6 | हैचबैक | 2013-2016 |
| पैनमेरा (970) 3.6 4 | एमसीडब्ल्यू.एए,एमसीएक्स.एनए | 3605 | 228 | 6 | हैचबैक | 2013-2016 |
| पैनमेरा (970) 4.8 जीटीएस | एमसीएक्स.पीए,एमसीएक्स.आरए | 4806 | 324 | 8 | हैचबैक | 2013-2016 |
| पैनमेरा (970) 4.8 टर्बो | एमसीडब्ल्यू.बीए | 4806 | 382 | 8 | हैचबैक | 2013-2016 |
| पैनमेरा (970) 4.8 टर्बो एस | एमसीडब्ल्यू.सीए | 4806 | 419 | 8 | हैचबैक | 2013-2016 |
उत्पाद चित्र