| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | CE, ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | पोर्श पनामेरा 971 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 3-9 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसीएस / महीना |
| सामग्री: | रबड़ और धातु | कार का मॉडल: | पोर्श पनामेरा 971 |
|---|---|---|---|
| रंग: | चांदी और काला | ओईएम: | 971616038एल, 971616038एफ, 971616038जी, 971616038जे, 971616038एन, 971616038पी, 971616038एम, 971616038 |
| स्थान: | सामने दायीं ओर | प्रकार: | गैस से भरे |
| प्रमुखता देना: | 971 पोर्श एयर स्प्रिंग,पोर्श एयर स्प्रिंग फ्रंट राइट,971616038L वायु शॉक अछूता |
||
|
मॉडल नं. |
पैनमेरा 971 |
कार का निर्माण |
पोर्श |
|
स्थान |
सामने |
ओईएम |
हाँ |
|
प्रकार |
झटका अवशोषक |
ओईएम संख्या |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
आवेदन |
पोर्श पानामेरा 971 2017-2023 |
किस्त की स्थिति |
सामने दाईं ओर |
|
परिवहन पैकेज |
कार्टन या पैलेट |
विनिर्देश |
मूल भाग के रूप में, एसजीएस के तहत |
|
ट्रेडमार्क |
विघटित |
उत्पत्ति |
गुआंग्डोंग, चीन |
उत्पाद का वर्णन
Panamera 971 के लिए फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक OEM 971616037G 971616038G
|
विवरण |
पैनमेरा 971 के लिए एयर राइड ऑटो पार्ट्स फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक OEM 971616037G 971616038G |
|
मॉडल |
के लिएपोर्श पैनमेरा 971 बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी फ्रंट राइट 2017-2023 |
|
ओईएम |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
सामग्री |
रबर+चक्की+एल्यूमीनियम |
|
स्थिति |
बिल्कुल नया |
|
भुगतान |
TT.paypal.ect. |
|
वितरण |
भुगतान के बाद 3-7 दिन |
|
पैकेज |
तटस्थ बॉक्स या ग्राहकों के अनुरोध पर |
|
उत्पत्ति स्थान |
गुआंग्डोंग, चीन |
|
प्रमाणपत्र |
सीई,आईएसओ9001 |
|
ट्रेड टर्म |
पूर्व कार्य: एफओबी, ईसीटी. |
|
वारंटी |
1 वर्ष |
|
सकल वजन |
12 किलो |
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4 ई-हाइब्रिड एग्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 2.9L 2894CC 177Cu. इन. V6 प्लग-इन हाइब्रिड ईवी-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4 ई-हाइब्रिड हेचबैक 4-डोर | 2.9L 2894CC 177Cu. इन. V6 प्लग-इन हाइब्रिड ईवी-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4 ई-हाइब्रिड स्पोर्ट टूरिज्मो वैगन 4-डोर | 2.9L 2894CC 177Cu. इन. V6 प्लग-इन हाइब्रिड ईवी-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4 कार्यकारी हैचबैक 4-दरवाजा | 2.9L 2894CC 177Cu. इंच. V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4 हैचबैक 4-दरवाजा | 2.9L 2894CC 177Cu. इंच. V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4S ई-हाइब्रिड एग्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 2.9L 2894CC 177Cu. इन. V6 प्लग-इन हाइब्रिड ईवी-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4S ई-हाइब्रिड हैचबैक 4-दरवाजा | 2.9L 2894CC 177Cu. इन. V6 प्लग-इन हाइब्रिड ईवी-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4S ई-हाइब्रिड स्पोर्ट टूरिज्मो वैगन 4-दरवाजा | 2.9L 2894CC 177Cu. इन. V6 प्लग-इन हाइब्रिड ईवी-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4S कार्यकारी हैचबैक 4-दरवाजा | 2.9L 2894CC 177Cu. इंच. V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4S हैचबैक 4-दरवाजा | 2.9L 2894CC 177Cu. इंच. V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4S स्पोर्ट टूरिज्मो वैगन 4-डोर | 2.9L 2894CC 177Cu. इंच. V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | 4 स्पोर्ट टूरिज्मो वैगन 4-दरवाजा | 2.9L 2894CC 177Cu. इंच. V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 2.9L 2894CC 177Cu. इंच. V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | जीटीएस हैचबैक 4-दरवाजा | 4.0L 3996CC 244Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | जीटीएस स्पोर्ट टूरिज्मो वैगन 4-डोर | 4.0L 3996CC 244Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | टर्बो एस ई-हाइब्रिड एग्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 4.0L 3996CC 244Cu. इन. V8 प्लग-इन हाइब्रिड EV-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | टर्बो एस ई-हाइब्रिड हैचबैक 4-डोर | 4.0L 3996CC 244Cu. इन. V8 प्लग-इन हाइब्रिड EV-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | टर्बो एस ई-हाइब्रिड स्पोर्ट टूरिज्मो वैगन 4-डोर | 4.0L 3996CC 244Cu. इन. V8 प्लग-इन हाइब्रिड EV-गैस (PHEV) DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | टर्बो एस एग्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 4.0L 3996CC 244Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
| 2022 | पोर्श | पानामेरा | टर्बो एस हैचबैक 4-डोर | 4.0L 3996CC 244Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
![]()
![]()