| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | Porsche Palamela 971 2018-2022 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 PCS/Mese |
| Materiale: | Plastica e metallo | Colore principale: | Nero |
|---|---|---|---|
| Tipo di molla: | Sorgente d'aria | Articolo: | blocco di valvola |
| Funzione: | Valvola di distribuzione | Produttori OEM: | 971616006B 971616006 971616056 |
| Evidenziare: | Blocco di solenoide ad aria sospesa,Blocco di solenoidi ad aria Porsche Palamela,971616006B |
||
|
Nome del prodotto |
Blocco della valvola di sospensione d'aria |
|
Materiale |
Plastica e metallo |
|
Tempo di consegna |
Entro 7 giorni dal pagamento |
|
Luogo di origine |
Guangdong, Cina |
|
MOQ |
1 PC |
|
Marchio |
Wegsute o come richieste personalizzate |
|
Pagamento |
T/T, Western Union, Paypal, ecc. |
|
Imballaggio |
Imballaggio standard Cartone/scatola/casse in legno o su richiesta personalizzata. |
|
Produttori OEM |
971616006B971616006D 971616006C 971616006 971616006F971616056C |
|
Dimensione |
Standard OE |
Per la Porsche Panamera 971 Blocco di valvole di sospensione a aria.
|
Anno |
Fate |
Modello |
Trim |
Motore |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC sovralimentato |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
Descrizione del prodotto
Il blocco della valvola di sospensione d'aria è un componente cruciale del sistema di sospensione d'aria del veicolo, responsabile del controllo del flusso d'aria e della pressione verso le molle d'aria.Il nostro blocco di valvole di sospensione pneumatica è la scelta ideale per il sistema di sospensione pneumatica del vostro veicolo a causa della sua qualità e prestazioni senza pari.
Non compromettete le prestazioni del vostro sistema di sospensione antiaerea, scegliete il nostro blocco di valvole di sospensione antiaerea per una guida fluida e confortevole ogni volta.
Con la sua avanzata tecnologia di valvole solenoidi, il blocco di valvole di sospensione a aria garantisce un controllo efficiente e preciso del sistema di sospensione a aria.fornire prestazioni e stabilità durature.
![]()