| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | Porsche Palamela 971 2018-2022 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 PCS/Mês |
| Materiais: | Plástico e Metal | Cor principal: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tipo de molas: | Primavera de ar | Ponto: | Bloco de válvula |
| Função: | Válvula de distribuição | OEM: | 971616006B 971616006 971616056 |
| Destacar: | Bloco de solenoide de ar em suspensão,Bloco de solenoide de ar Porsche Palamela,971616006B |
||
|
Nome do produto |
Bloco de válvula de suspensão de ar |
|
Materiais |
Plástico e Metal |
|
Prazo de entrega |
Dentro de 7 dias após o pagamento |
|
Local de origem |
Guangdong, China |
|
MOQ |
1 PC |
|
Marca |
Wegsute ou como pedidos personalizados |
|
Pagamento |
T/T, Western Union, Paypal, etc. |
|
Embalagem |
Embalagem padrão Cartão/caixa/caixas de madeira ou de acordo com pedido personalizado. |
|
OEM |
971616006B971616006D 971616006C 971616006 971616006F971616056C |
|
Tamanho |
Padrão OE |
Para o Porsche Panamera 971 Bloco de válvulas de suspensão a ar.
|
Anos |
Fazer |
Modelo |
Trim |
Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | Hatchback base de quatro portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 hatchback executivo de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 hatchback executivo de 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 hatchback de 4 portas | 3.0L 2997CC 183 Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 hatchback executivo de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Porsche | Panamera | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hatchback executivo de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hatchback de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
Descrição do produto
O bloco de válvula de suspensão de ar é um componente crucial do sistema de suspensão de ar do seu veículo, responsável pelo controlo do fluxo de ar e da pressão para as molas de ar.Nosso Bloco de válvulas de suspensão de ar é a escolha ideal para o sistema de suspensão de ar do seu veículo devido à sua qualidade e desempenho incomparáveis.
Não comprometa o desempenho do seu sistema de suspensão pneumática, escolha o nosso Bloco de válvulas de suspensão pneumática para uma condução suave e confortável sempre.
Com a sua tecnologia avançada de válvulas solenoides, o Bloco de válvulas de suspensão de ar garante um controlo eficiente e preciso do sistema de suspensão de ar.fornecendo desempenho e estabilidade duradouros.
![]()