| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | Por ejemplo, el Porsche Palamela 971 2018-2022 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| El material: | Plástico y metal | Color principal: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tipo de resorte: | Fuente de aire | Punto de trabajo: | Bloqueo de válvula |
| Función: | Válvula de distribución | Producción de equipos: | Se trata de un artículo de la legislación de los Estados miembros. |
| Resaltar: | Bloque de solenoides de aire en suspensión,Bloque de solenoides de aire de Porsche Palamela,971616006B |
||
|
Nombre del producto |
Bloque de válvula de suspensión de aire |
|
El material |
Plástico y metal |
|
Tiempo de entrega |
Dentro de los 7 días siguientes al pago |
|
Lugar de origen |
Guangdong, China |
|
Cuota de producción |
1 pieza |
|
Marca del producto |
Wegsute o como peticiones personalizadas |
|
Pago |
T/T, Western Union, Paypal, etc. Las tarifas de los servicios de pago de los Estados miembros son las siguientes: |
|
Envasado |
Embalaje estándar en cartón/caja/cajas de madera o según la solicitud personalizada. |
|
Producción de equipos |
Las demás:Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica de automóviles.Las demás partidas |
|
Tamaño |
Estándar OE |
Para el Porsche Panamera 971 Bloque de válvulas de suspensión por aire.
|
Año |
Hacer |
Modelo |
El recorte |
El motor |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porche | El Panamera | 4 E-Híbrido Ejecutivo Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | 4S Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | Vehículo 4 puertas Sport Turismo | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2022 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4 E-Híbrido Ejecutivo Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback ejecutivo de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4S E-Híbrido Ejecutivo Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4S E-Híbrido Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2021 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback ejecutivo de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2020 | Porche | El Panamera | 4 E-Híbrido Ejecutivo Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2020 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback ejecutivo de 4 puertas | 3.0L 2997CC 183 Cu. En. V6 DOHC gasado con turbocompresor |
| 2020 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2997CC 183 Cu. En. V6 DOHC gasado con turbocompresor |
| 2019 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2019 | Porche | El Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2019 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback ejecutivo de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En. V6 DOHC gas turboalimentado |
| 2019 | Porche | El Panamera | 4S Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2019 | Porche | El Panamera | Vehículo 4 puertas Sport Turismo | 3.0L 2995CC 183 Cu. En. V6 DOHC gas turboalimentado |
| 2019 | Porche | El Panamera | Base Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En. V6 DOHC gas turboalimentado |
| 2018 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2018 | Porche | El Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido con enchufe EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor |
| 2018 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback ejecutivo de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| 2018 | Porche | El Panamera | 4 Hatchback de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En. V6 DOHC gas turboalimentado |
| 2018 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback ejecutivo de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
| 2018 | Porche | El Panamera | 4S Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado |
Descripción del producto
El bloque de válvulas de suspensión de aire es un componente crucial del sistema de suspensión de aire de su vehículo, responsable de controlar el flujo de aire y la presión a los resortes de aire.Nuestro Bloque de válvulas de suspensión de aire es la opción ideal para el sistema de suspensión de aire de su vehículo debido a su calidad y rendimiento sin igual.
No comprometa el rendimiento de su sistema de suspensión de aire, elija nuestro Bloque de válvulas de suspensión de aire para una conducción suave y cómoda cada vez.
Con su avanzada tecnología de válvulas solenoides, el Bloque de válvulas de suspensión de aire garantiza un control eficiente y preciso del sistema de suspensión de aire.proporcionando un rendimiento y una estabilidad duraderos.
![]()