| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ปอร์เช่ ปาลาเมล่า 971 2018-2022 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น/เดือน |
| วัสดุ: | พลาสติกและโลหะ | สีหลัก: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ประเภทสตางค์: | แอร์สปริง | รายการ: | บล็อกวาล์ว |
| หน้าที่: | ดิสทริบิวชั่นวาล์ว | Oem: | 971616006B 971616006 971616056 |
| เน้น: | บล็อคโซเลโนอิดอากาศแขวน,โปร์เช่ ปาลาเมลา โบล็อกโซเลนอยด์อากาศ,971616006บ |
||
|
ชื่อสินค้า |
โบล็อกวาล์วแขวนอากาศ |
|
วัสดุ |
พลาสติกและโลหะ |
|
ระยะเวลาการจัดส่ง |
ภายใน 7 วันหลังการชําระเงิน |
|
สถานที่กําเนิด |
กวางดง จีน |
|
MOQ |
1 PC |
|
ยี่ห้อ |
Wegsute หรือตามความต้องการ |
|
การจ่ายเงิน |
T/T, Western Union, Paypal เป็นต้น |
|
การบรรจุ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน กระปุก / กล่อง / กล่องไม้ หรือตามคําขอที่กําหนดเอง |
|
OEM |
971616006B971616006D 971616006C 971616006 971616006F971616056C |
|
ขนาด |
มาตรฐาน OE |
สําหรับ Porsche Panamera 971 แบล็อคซับซ้อนอากาศ
|
ปี |
ทํา |
รุ่น |
การตัด |
เครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ค | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid Executive แฮทช็อก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิวติฟ แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ค | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ค | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ค | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC เซอร์ชาร์จ |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิวติฟ แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
คําอธิบายสินค้า
บล็อควาล์วแขวนอากาศ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญในระบบแขวนอากาศของรถยนต์ของคุณ ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมการไหลของอากาศและความดันไปยังสปริงอากาศบล็อควาล์วแขวนอากาศของเรา เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สําหรับระบบแขวนอากาศของรถยนต์ของคุณ เนื่องจากคุณภาพและผลงานที่ไม่มีคู่แข่ง.
มันมีการรับประกัน 1 ปี อย่าเสียสัญญากับผลงานของระบบแขวนอากาศของคุณ เลือกแวลล์แวลล์แขวนอากาศของเรา เพื่อการขับรถที่เรียบร้อยและสบายใจทุกครั้ง
ด้วยเทคโนโลยีซัลโนอิดวัลล์วที่ทันสมัย บล็อกวัลล์วแขวนอากาศ ให้การควบคุมระบบแขวนอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํา เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและทนทานให้ผลงานและความมั่นคงที่ยั่งยืน.
![]()