| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
| Номер модели: | Порше Паламела 971 2018-2022 |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Стандартная упаковка |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 шт/месяц |
| Материал: | Пластик и металл | Основной цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Тип пружины: | Воздушная пружина | Положение: | блок клапана |
| Функция: | Распределительный клапан | OEM: | 971616006B 971616006 971616056 |
| Выделить: | Воздушный соленоидный блок подвески,Блок воздушного соленоида Porsche Palamela,971616006B |
||
|
Наименование продукта |
Блок клапана воздушной подвески |
|
Материал |
Пластик и металл |
|
Время доставки |
В течение 7 дней после оплаты |
|
Место происхождения |
Гуандун, Китай |
|
МОК |
1 шт. |
|
Бренд |
Wegsute или по индивидуальным требованиям |
|
Оплата |
T/T, Western Union, Paypal и т.д. |
|
Упаковка |
Стандартная упаковка Картон / коробка / деревянные чехлы или по индивидуальному запросу. |
|
OEM |
971616006B971616006D 971616006C 971616006 971616006F971616056C |
|
Размер |
Стандарт ОЭ |
Для Porsche Panamera 971 блок клапана воздушной подвески.
|
Год |
Сделать |
Модель |
Подстрижка |
Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Executive 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Executive 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid Executive 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2020 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Executive 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2997CC 183Cu. В. 6 ВАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC сверхзарядный |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом |
Описание продукта
Блок клапана воздушной подвески является важнейшим компонентом системы воздушной подвески вашего транспортного средства, отвечающего за контроль воздушного потока и давления на воздушные пружины.Наш блок клапанов воздушной подвески является идеальным выбором для системы воздушной подвески вашего автомобиля из-за его непревзойденного качества и производительности.
Не стоит идти на компромисс с производительностью системы воздушной подвески, выбирайте наш блок клапанов воздушной подвески для плавной и комфортной езды каждый раз.
Благодаря своей передовой технологии соленоидного клапана, блок клапана воздушной подвески обеспечивает эффективное и точное управление системой воздушной подвески.обеспечение долгосрочной производительности и стабильности.
![]()