| 소재: | 충돌과 금속 | 자동차 모델: | 포르셰 팬아메라 971 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 은 같고 검습니다 | OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| 위치: | 프론트 라이트 | 종류: | 가스 충전 |
| 강조하다: | 971 포르쉐 에어 스프링,포르쉐 에어 스프링 앞 오른쪽,971616038L 공기 충격 흡수기 |
||
|
모델 번호 |
파나메라 971 |
자동차 제조 |
포르쉐 |
|
위치 |
앞면 |
OEM |
네 |
|
종류 |
충격 흡수기 |
OEM 번호 |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
적용 |
포르쉐 파나메라 971 2017-2023 |
납부금 |
앞 오른쪽 |
|
운송 패키지 |
카튼 또는 팔레트 |
사양 |
원본부품으로, SGS |
|
상표 |
빗대어 |
원산지 |
광둥, 중국 |
제품 설명
파나메라 971 전면 공기 서스펜션 충격 OEM 971616037G 971616038G
|
설명 |
파나메라 971 전면 공기 서스펜션 충전용 자동차 부품 |
|
모델 |
에 대해포르쉐 파나메라 971 벤틀리 콘티넨탈 GT 앞 오른쪽 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
소재 |
고무+철강+알루미늄 |
|
조건 |
완전히 새로운 |
|
지불 |
TT.paypal.ect. |
|
배달 |
지불 후 3-7 일 |
|
패키지 |
중립 상자 또는 고객의 요청으로 |
|
원산지 |
광둥, 중국 |
|
인증서 |
CE,ISO9001 |
|
거래 조건 |
전직: FOB, ECT |
|
보증 |
1년 |
|
총중량 |
12kg |
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 E-하이브리드 엑지큐티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 E-하이브리드 스포츠 투리스모 바곤 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 4도어 핫백 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 스포츠 투리스모 바그온 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑시큐티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 개의 스포츠 투리스모 바그온 4 개의 문 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E 하이브리드 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 스포츠 투리스모 바그온 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
![]()
![]()