| 모델: | 팬아메라 | 플랫폼: | 970 |
|---|---|---|---|
| 기능: | 제동 | 품목 이름: | 에어 서스펜션 충격 흡수 장치 |
| 상태: | 새로운 | 포장: | 중립 포장 또는 필요에 따라 |
| 강조하다: | 포르쉐 파나메라 공기 서스펜션 충격,포르쉐 970 오른쪽 앞 충격 흡수기,OE 대체 공기 스프링 97034305201 |
||
품목 세부사항
| 제품 이름: |
에어 서스펜션 스트럿
|
자동차 만들기: |
포르쉐 파나메라 970 |
|---|---|---|---|
| 참조 OE 번호: | 97034305201 97034305208 | 완충기 유형: |
가스 |
| 재료: | 강철, 고무, 알루미늄 | 위치: | 앞 오른쪽 |
| 크기: | 70*20.3*20CM | 총중량: | 8.5KG |
| 배달 시간: | 지불 후 영업일 기준 5-8일 | 지불 조건: | 티/티,웨스턴 유니언, 신용카드,알리지불 등. |
| 키워드: |
에어 서스펜션 스트럿 충격 흡수 장치는 Porsche Panamera 970에 적합합니다. |
||
제품 설명
포르쉐 Panamera 970 앞 우측 에어 서스펜션 충격 흡수 장치 97034305201- OE 교체
| OEM 번호 | 97034305208 97034305201 |
| 유형 | 가스 충전 |
| 스프링형 | 공기 스프링 |
| 구조 | 단일 실린더 |
| 자동차 모델 | 포르쉐 파나메라 |
| 색상 | 블랙 & 실버 |
| 애플리케이션 | 포르쉐 파나메라 970 2010-2014 |
| 위치 | 앞쪽 |
| 수량 | 1개(정면 우측용) |
참고: 올바른 스트럿을 얻을 수 있도록 설명에서 부품/OEM 번호를 다시 확인하십시오.
다음 차량에 설치할 수 있습니다.
포르쉐 파나메라 970 (2009-2013)
참조 OE/OEM 번호:
97034315200 97034315204
97034315201 97034315202
97034315203 97034305207
97034305208 97034305209
97034305210 97034305211
97034305212 97034305214
97034305215 97034305216
9703430521 97034305219
97034305220 97034305222
차량의 배치:앞 오른쪽
수량:1개
보증 :1년
패키지 포함:
1 개 앞 우측 에어 서스펜션 충격 흡수 장치
![]()
![]()
기술 사양
브랜드: WEGSUTE
모델: 파나메라 970
품목:자동차 부품/충격 흡수 장치/기타 서스펜션 부품
마감: 페인트됨
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 안에. V6 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 기본 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 안에. V6 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 기본 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 안에. V6 디젤 DOHC 터보차저 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. 안에. V6 ELECTRIC/GAS DOHC 슈퍼차저 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | S 하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 안에. V6 ELECTRIC/GAS DOHC 슈퍼차저 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보차저 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 |
| 2013년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보차저 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 안에. V6 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 기본 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 안에. V6 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 기본 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 안에. V6 디젤 DOHC 터보차저 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. 안에. V6 ELECTRIC/GAS DOHC 슈퍼차저 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 안에. V6 ELECTRIC/GAS DOHC 슈퍼차저 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보차저 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보차저 |
| 2011년 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 안에. V6 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2011년 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2011년 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2011년 | 포르쉐 | 파나메라 | 기본 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 안에. V6 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2011년 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2011년 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2011년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 |
| 2011년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보차저 |
| 2010년 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2010년 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2010년 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 |
| 2010년 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
| 2010년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC 293Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 |
| 2010년 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보차저 |
장점
![]()
내구성 및 부식 저항성:
강화된 크롬 피스톤과 분말 코팅 보호 마감 처리된 고강도 강철 튜브로 제작되어 극한의 기상 조건에서도 녹과 부식을 방지합니다. 더스트 커버와 오일 씰은 내부 구성 요소를 보호하여 충격 흡수 장치의 수명을 연장하고 일상적인 운전이나 중부하 작업 중에 안정적인 성능을 제공합니다.
비용 효율성:
제공된 하드웨어를 사용하여 직접 볼트 연결 설치. 전문적인 수정이 필요하지 않습니다. 간단한 피팅으로 시간과 비용이 절약됩니다. 이 충격 흡수 장치 업그레이드는 서비스 수명을 연장하고, 안전성을 높이기 위해 적절한 승차 높이를 복원하며, 향후 수년간 안정적이고 신뢰할 수 있는 서스펜션 성능을 보장합니다.
제품 쇼
![]()
![]()
![]()