| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| Brand Name: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | Porsche Panamera 970 2009/05-C |
| Minimum Order Quantity: | 1 pcs |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | D/P, D/A, L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Model: | Panamera | Platform: | 970 |
|---|---|---|---|
| Function: | Damping | Item Name: | Air Suspension Shock Absorber |
| Condition: | New | Packaging: | Neutral Packaging Or As Required |
Item specifics
| Product Name: |
Air Suspension Strut
|
Car Make: |
Porsche Panamera 970 |
|---|---|---|---|
| Reference OE Number: | 97034305201 97034305208 | Shock Absorber Type: |
Gas |
| Material: | Steel, Rubber,Aluminum | Positon: | Front Right |
| Size: | 70*20.3*20 CM | Gross Weight: | 8.5 KG |
| Delivery Time: | 5-8 Working Days After Payment | Payment Terms: | T/T, Western Union, Credit Card, Ali Pay, etc,. |
| Keywords: |
Air suspension strut shock absorber is suitable for Porsche Panamera 970 |
||
Product Description
For Porsche Panamera 970 Front Right Air Suspension Shock Absorber 97034305201- OE Replacement
| OEM Number | 97034305208 97034305201 |
| Type | Gas-Filled |
| Spring Type | Air Spring |
| Structure | Single Cylinder |
| Car Model | Porsche Panamera |
| Color | Black & Silver |
| Application | Porsche Panamera 970 2010-2014 |
| Position | Front |
| Quantity | 1 piece (for front right side) |
Note: Please double confirm the Part/OEM number in the description to ensure you will get the right struts.
Can be installed in the following vehicles:
Porsche Panamera 970 (2009-2013)
Reference OE/OEM Number:
97034315200 97034315204
97034315201 97034315202
97034315203 97034305207
97034305208 97034305209
97034305210 97034305211
97034305212 97034305214
97034305215 97034305216
9703430521 97034305219
97034305220 97034305222
Placement on Vehicle: Front right
Quantity:1 piece
Warranty :1 year
Package Includes:
1 pcs Front Right Air Suspension Shock Absorber
![]()
![]()
Technical Specifications
Brand: WEGSUTE
Model: Panamera 970
Item:Automotive components/Shock absorbers/Other suspension components
Finish: Painted
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Advantages
![]()
Durability and Corrosion Resistance:
Constructed from high-strength steel tubing with hardened chrome pistons and a powder-coated protective finish, ensuring rust and corrosion prevention even under extreme weather conditions. Dust covers and oil seals safeguard internal components, guaranteeing extended shock absorber lifespan and delivering reliable performance during daily driving or heavy-duty applications.
Cost-effective:
Directly bolt-on installation using supplied hardware. No professional modifications required — straightforward fitting saves time and expense. This shock absorber upgrade offers extended service life, restores proper ride height for enhanced safety, and ensures stable, reliable suspension performance for years to come.
Product Show
![]()
![]()
![]()