| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Porsche Panamera 970 2009/05-C |
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Nettoverpackung oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, D/A, L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Modell: | Panamera | Plattform: | 970 |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Dämpfung | Artikelname: | Luftgefederter Stoßdämpfer |
| Zustand: | Neu | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder nach Bedarf |
| Hervorheben: | Porsche Panamera Luftaufhängung,Schlagdämpfer Porsche 970 vorne rechts,OE-Ersatzluftfeder 97034305201 |
||
Artikelmerkmale
| Produktname: |
Luftfederbein
|
Automarke: |
Porsche Panamera 970 |
|---|---|---|---|
| Referenz-OE-Nummer: | 97034305201 97034305208 | Stoßdämpfertyp: |
Gas |
| Material: | Stahl, Gummi, Aluminium | Position: | Vorne rechts |
| Größe: | 70 * 20,3 * 20 CM | Bruttogewicht: | 8,5 kg |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage nach Zahlungseingang | Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte, Ali Pay usw. |
| Schlüsselwörter: |
Luftfederbein-Stoßdämpfer ist geeignet für Porsche Panamera 970 |
||
Produktbeschreibung
Für Porsche Panamera 970 vorne rechts Luftfederbein 97034305201 - OE-Ersatz
| OEM-Nummer | 97034305208 97034305201 |
| Typ | Gasgefüllt |
| Federtyp | Luftfeder |
| Struktur | Einzylinder |
| Automodell | Porsche Panamera |
| Farbe | Schwarz & Silber |
| Anwendung | Porsche Panamera 970 2010-2014 |
| Position | Vorne |
| Menge | 1 Stück (für die vordere rechte Seite) |
Hinweis: Bitte bestätigen Sie die Teilenummer/OEM-Nummer in der Beschreibung, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Federbeine erhalten.
Kann in folgenden Fahrzeugen installiert werden:
Porsche Panamera 970 (2009-2013)
Referenz-OE/OEM-Nummer:
97034315200 97034315204
97034315201 97034315202
97034315203 97034305207
97034305208 97034305209
97034305210 97034305211
97034305212 97034305214
97034305215 97034305216
9703430521 97034305219
97034305220 97034305222
Platzierung am Fahrzeug: Vorne rechts
Menge:1 Stück
Garantie:1 Jahr
Paket beinhaltet:
1 Stück vorderer rechter Luftfederbein-Stoßdämpfer
![]()
![]()
Technische Daten
Marke: WEGSUTE
Modell: Panamera 970
Artikel:Automobilkomponenten/Stoßdämpfer/Sonstige Fahrwerkskomponenten
Ausführung: Lackiert
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3,6 l 3605 cm³ 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3,6 l 3605 cm³ 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3,0 l 2967 cm³ 181 Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboaufgeladen |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3,0 l 2995 cm³ 183 Cu. In. V6 ELEKTRISCH/GAS DOHC Kompressor |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Schrägheck 4-Türer | 3,0 l 2997 cm³ 183 Cu. In. V6 ELEKTRISCH/GAS DOHC Kompressor |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3,6 l 3605 cm³ 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3,6 l 3605 cm³ 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3,0 l 2967 cm³ 181 Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3,0 l 2995 cm³ 183 Cu. In. V6 ELEKTRISCH/GAS DOHC Kompressor |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Schrägheck 4-Türer | 3,0 l 2997 cm³ 183 Cu. In. V6 ELEKTRISCH/GAS DOHC Kompressor |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3,6 l 3605 cm³ 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3,6 l 3605 cm³ 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ 293 Cu. In. V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4,8 l 4806 cm³ V8 GAS DOHC Turboaufgeladen |
Vorteile
![]()
Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit:
Konstruiert aus hochfesten Stahlrohren mit gehärteten Chromkolben und einer pulverbeschichteten Schutzoberfläche, die Rost- und Korrosionsschutz auch unter extremen Wetterbedingungen gewährleistet. Staubschutzkappen und Öldichtungen schützen die internen Komponenten und garantieren eine längere Lebensdauer des Stoßdämpfers und eine zuverlässige Leistung bei täglichem Fahren oder Schwerlastanwendungen.
Kostengünstig:
Direkte Schraubmontage mit dem mitgelieferten Zubehör. Keine professionellen Modifikationen erforderlich – einfache Montage spart Zeit und Kosten. Dieses Stoßdämpfer-Upgrade bietet eine längere Lebensdauer, stellt die richtige Fahrhöhe für mehr Sicherheit wieder her und gewährleistet eine stabile, zuverlässige Federungsleistung für die kommenden Jahre.
Produkt Show
![]()
![]()
![]()