| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | WEGSUTE |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói ròng hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000 miếng mỗi tháng |
| Năm sản xuất: | 2014- | Áp dụng cho: | Phù hợp với Land Rover Range Rover Sport L494 Range Rover L4052014- |
|---|---|---|---|
| Hướng giảm xóc: | hai chiều | Chất lượng: | Kiểm tra trước khi gửi đi |
| Loại phần: | Sốc treo không khí | Vật liệu: | Cao su + Thép + Nhôm |
| Làm nổi bật: | Land Rover L405 hệ thống treo khí sốc,Range Rover L494 bộ giảm sốc phía trước,LR087093 treo không khí với bảo hành |
||
Thông tin cơ bản
Chân treo treo khí được cung cấp được sử dụng cho Range Rover Sport (L494) & Land Rover Range Rover (L405) trên trục phía trước bên trái.
Sản phẩm này bạn có được một sự thay thế lý tưởng cho các bộ phận ban đầu.
| Số OEM: |
LR087093 LR060137 LRO72460 LRO38813 LR038805 LR038807 LR052776
|
| Tên sản phẩm: | Máy hút sốc ô tô |
| Mô hình xe: | Land Rover Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Loại lò xo: | Ống phun khí |
| Cấu trúc: | Đèn đúp |
| Điều kiện: | 100% mới |
| Màu sắc: | Màu đen, bạc |
| Kích thước hộp: | 84*21*21 CM |
| Trọng lượng tổng: | 9 kg |
| Loại chất hấp thụ va chạm: | Dòng chứa khí |
| Ứng dụng: | Đối với Land Rover Range Rover L405/Sport L494: Không có ADS |
| Điểm nổi bật: | Land Rover Range Rover hệ thống treo khí, L405 L494 bộ hấp thụ giật phía trước, hệ thống treo khí không có ADS |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm:
Vật liệu cao cấp và công nghệ sản xuất cho độ bền.
Kiểm tra 100% trước khi vận chuyển, chất lượng giống như sản phẩm tiêu chuẩn của OEM.
Thiết bị:
Đối với Range Rover L405 2013 -2017
Đối với Range Rover Sport L494 2014- 2020
Thông số kỹ thuật
| Thích hợp xe hơi | Range Rover L405 và L494 thể thao |
| Tên mặt hàng | Máy hút sốc treo không khí / Air Strut |
| Tên thương hiệu | WEGSUTE |
| OEM | Mặt trước trái: LR087093 LR060137 LR072460 LR038813 LR038805 LR038807 LR052776 LR057257 LR072460 LR087092 |
| MOQ | 1PCS |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Địa điểm xuất xứ | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Vị trí | Mặt trước bên trái |
| Giao hàng | 5-8 ngày sau khi khách hàng thanh toán |
| Chất lượng | 100% được kiểm tra trước khi gửi đi |
| Vận chuyển | DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT, bằng đường biển, đường không, vv hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Bao bì | Bao bì trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Điều khoản thanh toán | TT, Paypal, Trade Assurance, chuyển khoản ngân hàng, Alipay, VISA, v.v. |
| Thời gian giao hàng |
1.In stock, 24 giờ sau khi nhận được thanh toán 2.Out of stock, 15-30 ngày sau khi nhận được thanh toán |
Số OE tham chiếu:
LR087093 LR060137 LR072460
LR038813 LR038805
LR052776 LR057257
LR087092
Ưu điểm của chúng tôi:
![]()
Chất lượng được kiểm tra về độ bền và an toàn
Giá rẻ hơn đáng kể so với giá thật
Giá rẻ hơn so với các cửa hàng được cấp phép
Có thể kết hợp với phụ kiện gốc như ống hoặc đầu nối
Bảo hành 1 năm
Ứng dụng
| Làm | Mô hình | Năm | Động cơ |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW, 400PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW, 299PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW, 286PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW, 272PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Fiat | DUCATO Platform/Chassis | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 mã lực) |
| Fiat | DUCATO Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 mã lực) |
| Fiat | DUCATO Van | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 mã lực) |
Chức năng chính
Bao gồm:
1x Lực cú sốc không khí phía trước bên trái mà không có ADS
![]()
![]()
Hình ảnh sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bao bì và vận chuyển
![]()
![]()
Về chúng tôi
![]()
Câu hỏi thường gặp
Q1: Bạn là một nhà sản xuất hoặc một công ty thương mại?
Chúng tôi là cả hai chuyên về phụ tùng ô tô (Air Suspension) Nhà sản xuất & Công ty Thương mại.
Q2: Bạn đã xuất khẩu đến những nơi nào?
Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Đông Nam Á... và vân vân.
Hỏi 3: Làm thế nào về giao hàng của bạn?
5-8 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn.
Q4:Các loại sản phẩm
1. Ống lỏng và chất hấp thụ va chạm
2. Xe hành khách cao su lưỡi liềm
3. xe tải treo cabin Air Springs
4. Phụ tùng phụ tùng cho máy hút sốc treo không khí
5Các suối khí phức tạp
6. Máy nén treo không khí
V.v.
Q5. Làm thế nào để đảm bảo dịch vụ sau bán hàng của bạn?1. Kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất2. Kiểm tra lại các sản phẩm trước khi vận chuyển để đảm bảo bao bì của chúng tôi trong tình trạng tốt
3. Theo dõi và nhận phản hồi từ khách hàng của chúng tôi
Q6. Bạn sẽ làm gì cho khiếu nại của khách hàng?
Chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi trong vòng 24 giờ.