| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Netual Ambalaj veya Müşterinin İsteği Olarak |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Aylık 5000 Adet |
| Üretim Yılı: | 2014- | Uygulanabilir: | Land Rover Range Rover Sport L494 Range Rover L4052014'e uygun- |
|---|---|---|---|
| Sönümleme kuvveti yönü: | çift yönlü | Kalite: | Göndermeden önce test edildi |
| Parça türü: | Hava süspansiyon şoku | Malzeme: | Kauçuk+Çelik+Alüminyum |
| Vurgulamak: | Land Rover L405 hava süspansiyon amortisörü,Range Rover L494 ön amortisör,LR087093 garantili hava süspansiyonu |
||
Temel Bilgi
Sunulan hava süspansiyonu destek, Range Rover Sport (L494) ve Land Rover Range Rover (L405) için sol ön aks üzerinde kullanılır.
Bu ürünü orijinal parçaya ideal bir alternatif olarak elde ediyorsunuz.
| OEM numarası: |
LR087093 LR060137 LRO72460 LRO38813 LR038805 LR038807 LR052776
|
| Ürün Adı: | Otomobil Şok emici |
| Araba modeli: | Land Rover Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Bahçe Tipi: | Hava yayı |
| Yapı: | Çift Silindir |
| Durum: | % 100 yepyeni. |
| Rengi: | Siyah, Gümüş |
| Karton Boyutu: | 84*21*21 CM |
| Brüt ağırlık: | 9 KG |
| Şok emici tipi: | Gaz dolu |
| Uygulama: | Land Rover Range Rover L405/Sport L494 için: ADS yok |
| Önemli Noktalar: | Land Rover Range Rover hava süspansiyonu şok sistemi, L405 L494 ön şok amortizörü, hava süspansiyonu şok sistemi ADS olmadan |
| Garanti: | 12 Aylık |
Ürün Tanımı
Özellikleri:
Üstün malzemeler ve dayanıklılık için üretim teknolojisi.
Gönderimden önce %100 test, OEM standardı ile aynı kalite.
Düzeltme:
Range Rover L405 için 2013 -2017
Range Rover Sport L494 2014-2020 için
Spesifikasyon
| Araca Uygun | Range Rover L405 ve Spor L494 |
| Ürün Adı | Hava süspansiyonu şok emici / hava destek |
| Marka Adı | WEGSUTE |
| OEM | Sol Ön: LR087093 LR060137 LR072460 LR038813 LR038805 LR038807 LR052776 LR057257 LR072460 LR087092 |
| MOQ | 1 PCS |
| Garanti | 12 Aylık |
| Doğum yeri | Guangzhou, Çin |
| Konum | Ön sol |
| Teslimat | Müşteri ödemesinden 5-8 gün sonra |
| Kalite | Göndermeden önce % 100 test edildi. |
| Gönderi | DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT, deniz yolu, hava yolu vb. veya müşteri gereksinimine göre |
| Paketleme | Tarafsız ambalaj veya müşterinin isteği |
| Ödeme Şartları | TT, Paypal, Ticaret Güvenliği, Banka Nakli, Alipay, VISA, vb. |
| Teslim Zamanı |
1. stokta, ödemeyi aldıktan 24 saat sonra 2. stok dışında, ödeme aldıktan sonra 15-30 gün |
Referans OE numarası:
LR087093 LR060137 LR072460
LR038813 LR038805 LR038807
LR052776 LR057257 LR072460
LR087092
Avantajlarımız:
![]()
Dayanıklılık ve güvenlik için test edilen kalite
Gerçek fiyattan çok daha ucuz
Yetkili atölyelerin tekliflerinden daha ucuz
Hortumlar veya konektörler gibi orijinal aksesuarlar ile birleştirilebilir
1 yıllık garanti
Uygulama
| Yap | Model | Yıl | Motor |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hibrit 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300 PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300 PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400 PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW, 299 PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW,286 PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW, 272PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313 PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover. | Range Rover III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375 PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover. | Range Rover Sport II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover. | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| FIAT | DUCATO Platformu/Şasi | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 PS) |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75 PS) |
Ana fonksiyonlar
Paket şunları içerir:
1x ADS olmadan sol ön hava şoku
![]()
![]()
Ürün Resimleri
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ambalaj ve Nakliye
![]()
![]()
Bizim Hakkımızda
![]()
Sık Sorulan Sorular
S1: Üretici veya ticaret şirketi misiniz?
İkimiz de Otomobil Parçaları (Hava Süspansiyonu) Üretici ve Ticaret Şirketi'nde Uzmanlarız.
S2: Hangi yerlere ihraç ettiniz?
Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Güneydoğu Asya ve diğerleri.
S3: Teslimatınız nasıldı?
Ödemeyi aldıktan sonra 5-8 iş günü.
Q4:Ürün kategorileri
1Hava asılı yaylar ve şok emici
2. Yolcu Arabası Hava Yaylı Kauçuk
3Kamyon asılılığı kabin hava yayları
4Hava süspansiyonu şok emici yedek parçaları
5Çelişkili Hava Kaynakları
6. Hava süspansiyonu kompresörü
Ve benzeri.
S5.Satış sonrası hizmetinizi nasıl garanti edebilirsiniz?1Üretim sırasında sıkı denetim2. Paketimizin iyi durumda olduğundan emin olmak için gönderilmeden önce ürünleri tekrar kontrol edin
3Müşterilerimizden geri bildirim izle ve al
S6. Müşterinin şikayeti için ne yapacaksınız?
Müşterilerimize 24 saat içinde hızlı bir şekilde yanıt vereceğiz.