| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan Per Bulan |
| Tahun pembuatan: | 2014- | Berlaku untuk: | Cocok Land Rover Range Rover Olahraga L494 Range Rover L4052014- |
|---|---|---|---|
| Arah kekuatan redaman: | dua arah | Kualitas: | Diuji sebelum dikirim |
| Jenis bagian: | Guncangan suspensi udara | Bahan: | Karet + Baja + Aluminium |
| Menyoroti: | Peredam kejut suspensi udara Land Rover L405,Range Rover L494 depan peredam kejut,LR087093 suspensi udara dengan garansi |
||
Informasi Dasar
Strut suspensi udara yang ditawarkan digunakan untuk Range Rover Sport (L494) & Land Rover Range Rover (L405) pada poros depan kiri.
Produk ini Anda mendapatkan alternatif yang ideal untuk bagian asli.
| Nomor OEM: |
LR087093 LR060137 LRO72460 LRO38813 LR038805 LR038807 LR052776
|
| Nama produk: | Penyedot kejut mobil |
| Model mobil: | Land Rover Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Jenis pegas: | Air Spring |
| Struktur: | Silinder ganda |
| Kondisi: | 100% Baru |
| Warna: | Hitam, Perak |
| Ukuran Kotak: | 84*21*21 CM |
| Berat Bruto: | 9 KG |
| Jenis penyerap kejut: | Berisi gas |
| Aplikasi: | Untuk Land Rover Range Rover L405/Sport L494: Tidak ada ADS |
| Hal-hal penting: | Land Rover Range Rover suspensi udara kejut, L405 L494 absorber kejut depan, kejut suspensi udara tanpa ADS |
| Jaminan: | 12 bulan |
Deskripsi Produk
Fitur:
Bahan unggul dan teknologi manufaktur untuk daya tahan.
100% tes sebelum pengiriman, kualitas yang sama dengan item standar OEM.
Perlengkapan:
Untuk Range Rover L405 2013 -2017
Untuk Range Rover Sport L494 2014- 2020
Spesifikasi
| Cocok untuk mobil | Range Rover L405 dan L494 Olahraga |
| Nama Item | Air Suspension Shock Absorber / Air Strut |
| Nama merek | WEGSUTE |
| OEM | Bagian depan kiri: LR087093 LR060137 LR072460 LR038813 LR038805 LR038807 LR052776 LR057257 LR072460 LR087092 |
| MOQ | 1 PCS |
| Jaminan | 12 bulan |
| Tempat Asal | Guangzhou, Cina |
| Posisi | Depan kiri |
| Pengiriman | 5-8 hari setelah pembayaran pelanggan |
| Kualitas | 100% diuji sebelum dikirim |
| Pengiriman | DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT,demi laut,demi udara, dll.atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Pengemasan | Kemasan netral atau sesuai permintaan pelanggan |
| Ketentuan Pembayaran | TT, Paypal, Jaminan Perdagangan, Transfer Bank, Alipay, VISA, dll. |
| Waktu Pengiriman |
1.Di stok, 24 jam setelah menerima pembayaran 2. Out of stock, 15-30 hari setelah menerima pembayaran |
Nomor OE referensi:
LR087093 LR060137 LR072460
LR038813 LR038805 LR038807
LR052776 LR057257
LR087092
Keuntungan kami:
![]()
Kualitas yang diuji untuk daya tahan dan keamanan
Sangat lebih murah dari harga asli
Lebih murah dari penawaran dari bengkel resmi
Dapat dikombinasikan dengan aksesori asli seperti selang atau konektor
Garansi 1 tahun
Aplikasi
| Membuat | Model | Tahun | Mesin |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300 PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW, 400PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW, 299PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW, 286PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW, 396PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW, 272PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | Range Rover III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | Ducato Van | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
Fungsi Utama
Paket ini mencakup:
1x Air Shock depan kiri tanpa ADS
![]()
![]()
Gambar Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pengemasan & Pengiriman
![]()
![]()
Tentang Kami
![]()
FAQ
Q1: Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan?
Kami berdua mengkhususkan diri dalam suku cadang mobil (suspensi udara) Produsen & Trading Company.
Q2: Ke tempat mana Anda telah mengekspor?
Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara? dan seterusnya.
Q3: Bagaimana dengan pengiriman Anda?
5-8 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda.
Q4:Kategori produk
1Air Suspension Springs dan Shock Absorbers
2. Mobil penumpang Karet Air Spring
3. Truk Suspensi Kabin Air Springs
4. suku cadang untuk shock absorber suspensi udara
5Air Springs yang rumit
6. Kompresor Suspensi Udara
dll.
Q5. Bagaimana untuk menjamin layanan purna jual Anda?1.Pemeriksaan ketat selama produksi2.Periksa kembali produk sebelum pengiriman untuk memastikan kemasan kami dalam kondisi baik
3. Melacak dan menerima umpan balik dari pelanggan kami
Q6. Apa yang akan Anda lakukan untuk keluhan pelanggan?
Kami akan segera merespons pelanggan kami dalam waktu 24 jam.