| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | रेंज रोवर L405 / रेंज रोवर स्पोर्ट L494 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| निर्माण वर्ष: | 2014- | लागू: | फिट लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट L494 रेंज रोवर L4052014- |
|---|---|---|---|
| भिगोना बल दिशा: | द्विदिश | गुणवत्ता: | बाहर भेजने से पहले परीक्षण किया गया |
| भाग प्रकार: | हवाई निलंबन का झटका | सामग्री: | रबड़ + स्टील + एल्यूमिनियम |
| प्रमुखता देना: | लैंड रोवर L405 एयर सस्पेंशन शॉक,रेंज रोवर L494 फ्रंट शॉक अवशोषक,LR087093 वायु निलंबन गारंटी के साथ |
||
बुनियादी जानकारी
प्रदान किया गया एयर सस्पेंशन स्ट्रट रेंज रोवर स्पोर्ट (L494) और लैंड रोवर रेंज रोवर (L405) के बाएं फ्रंट एक्सल के लिए उपयोग किया जाता है।
यह उत्पाद आपको मूल भाग का एक आदर्श विकल्प देता है।
| OEM नंबर: |
LR087093 LR060137 LRO72460 LRO38813 LR038805 LR038807 LR052776
|
| उत्पाद का नाम: | ऑटोमोटिव शॉक अवशोषक |
| कार मॉडल: | लैंड रोवर रेंज रोवर L405 / रेंज रोवर स्पोर्ट L494 |
| स्प्रिंग प्रकार: | एयर स्प्रिंग |
| संरचना: | डबल सिलेंडर |
| स्थिति: | 100% ब्रांड न्यू |
| रंग: | काला, चांदी |
| कार्टन का आकार: | 84*21*21 सेमी |
| सकल वजन: | 9 किलो |
| शॉक अवशोषक प्रकार: | गैस से भरा हुआ |
| अनुप्रयोग: | लैंड रोवर रेंज रोवर L405/स्पोर्ट L494 के लिए: ADS नहीं |
| मुख्य विशेषताएं: | लैंड रोवर रेंज रोवर एयर सस्पेंशन शॉक, L405 L494 फ्रंट शॉक अवशोषक, ADS के बिना एयर सस्पेंशन शॉक |
| वारंटी: | 12 महीने |
उत्पाद विवरण
विशेषताएँ:
स्थायित्व के लिए बेहतर सामग्री और विनिर्माण तकनीक।
शिपमेंट से पहले 100% परीक्षण, OEM मानक आइटम के समान गुणवत्ता।
फिटमेंट:
रेंज रोवर L405 2013 -2017 के लिए
रेंज रोवर स्पोर्ट L494 2014- 2020 के लिए
विशिष्टता
| कार फिट | रेंज रोवर L405 और स्पोर्ट्स L494 |
| आइटम का नाम | एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक / एयर स्ट्रट |
| ब्रांड का नाम | WEGSUTE |
| OEM | बायां फ्रंट: LR087093 LR060137 LR072460 LR038813 LR038805 LR038807 LR052776 LR057257 LR072460 LR087092 |
| MOQ | 1PCS |
| वारंटी | 12 महीने |
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
| स्थिति | बायां फ्रंट |
| डिलीवरी | ग्राहक भुगतान के बाद 5-8 दिन |
| गुणवत्ता | भेजने से पहले 100% परीक्षण किया गया |
| शिपमेंट | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ईएमएस, टीएनटी, बायसी, बाय एयर, आदि या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| भुगतान की शर्तें | टीटी, पेपैल, ट्रेड एश्योरेंस, बैंक ट्रांसफर, अलीपे, वीज़ा, आदि। |
| डिलीवरी का समय |
1. स्टॉक में, भुगतान प्राप्त करने के 24 घंटे बाद 2. स्टॉक से बाहर, भुगतान प्राप्त करने के 15-30 दिन बाद |
संदर्भ OE नंबर:
LR087093 LR060137 LR072460
LR038813 LR038805 LR038807
LR052776 LR057257 LR072460
LR087092
हमारे फायदे:
![]()
स्थायित्व और सुरक्षा के लिए गुणवत्ता परीक्षण किया गया
वास्तविक मूल्य से काफी सस्ता
अधिकृत वर्कशॉप से ऑफर से सस्ता
मूल सामान जैसे होसेस या कनेक्टर्स के साथ जोड़ा जा सकता है
1 साल की वारंटी
अनुप्रयोग
| बनाना | मॉडल | वर्ष | इंजन |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 हाइब्रिड 4x4 (260KW,354PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 हाइब्रिड 4x4 (260KW,354PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e हाइब्रिड 4x4 (297KW,404PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW,299PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW,286PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW,272PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230KW,313PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 हाइब्रिड 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 हाइब्रिड 4x4 (250KW,340PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| लैंड रोवर | रेंज रोवर IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55KW,75PS) |
मुख्य कार्य
पैकेज में शामिल हैं:
1x फ्रंट लेफ्ट एयर शॉक बिना ADS
![]()
![]()
उत्पाद चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
पैकेजिंग और शिपिंग
![]()
![]()
हमारे बारे में
![]()
सामान्य प्रश्न
Q1: क्या आप एक निर्माता हैं या एक ट्रेडिंग कंपनी?
हम दोनों ऑटो पार्ट्स (एयर सस्पेंशन) निर्माता और ट्रेडिंग कंपनी में विशेषज्ञ हैं।
Q2: आपने किन स्थानों पर निर्यात किया है?
उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया? और इसी तरह।
Q3: आपकी डिलीवरी कैसी है?
आपका भुगतान प्राप्त करने के 5-8 कार्य दिवस बाद।
Q4: उत्पाद श्रेणियां
1. एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स और शॉक अवशोषक
2. यात्री कार एयर स्प्रिंग रबर
3. ट्रक सस्पेंशन केबिन एयर स्प्रिंग्स
4. एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक के लिए स्पेयर पार्ट्स
5. घुमावदार एयर स्प्रिंग्स
6. एयर सस्पेंशन कंप्रेसर
आदि।
Q5. आप अपनी बिक्री के बाद की सेवा की गारंटी कैसे देते हैं? 1. उत्पादन के दौरान सख्त निरीक्षण 2. शिपमेंट से पहले उत्पादों की दोबारा जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी पैकेजिंग अच्छी स्थिति में है
3. हमारे ग्राहकों से प्रतिक्रिया ट्रैक करें और प्राप्त करें
Q6. आप ग्राहक की शिकायत के लिए क्या करेंगे?
हम 24 घंटे के भीतर अपने ग्राहकों को तुरंत जवाब देंगे।