| Lugar de origem: | Guangdong,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5.000 peças por mês |
| Ano de fabricação: | 2014 | Aplicável a: | Ajuste Land Rover Range Rover Sport L494 Range Rover L4052014- |
|---|---|---|---|
| Direção da força de amortecimento: | bidirecional | Qualidade: | Testado antes mande |
| Tipo de peça: | Choque de suspensão aérea | Material: | Rubber+Steel+Aluminum |
| Destacar: | Amortecedor de suspensão pneumática Land Rover L405,Amortecedor dianteiro Range Rover L494,LR087093 suspensão pneumática com garantia |
||
Informações Básicas
O suporte de suspensão pneumática oferecido é utilizado para o Range Rover Sport (L494) e Land Rover Range Rover (L405) no eixo dianteiro esquerdo.
Este produto é uma alternativa ideal à peça original.
| Número OEM: |
LR087093 LR060137 LRO72460 LRO38813 LR038805 LR038807 LR052776
|
| Nome do produto: | Absorvedor de choque para automóveis |
| Modelo de carro: | Land Rover Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 (incluindo os veículos de passageiros) |
| Tipo de mola: | Primavera de ar |
| Estrutura: | Dual cilindro |
| Condição: | 100% novo. |
| Cor: | Negro, Prateado |
| Tamanho da caixa: | 84*21*21 CM |
| Peso bruto: | 9 kg |
| Tipo de absorvedor de choques: | Com motor a gás |
| Aplicação: | Para Land Rover Range Rover L405/Sport L494: Não há ADS |
| Destaques: | Land Rover Range Rover Suspensão antiaérea, amortecedor dianteiro L405 L494, suspensão antiaérea sem ADS |
| Garantia: | 12 meses |
Descrição do produto
Características:
Materiais superiores e tecnologia de fabricação para durabilidade.
100% de teste antes do envio, mesma qualidade do item padrão OEM.
Instalação:
Para o Range Rover L405 2013 -2017
Para o Range Rover Sport L494 2014- 2020
Especificações
| Car Fit | Range Rover L405 e L494 desportivo |
| Nome do item | Suspensão de ar absorvedor de choque / suporte de ar |
| Nome da marca | - O que é? |
| OEM | Frente esquerda: LR087093 LR060137 LR072460 LR038813 LR038805 LR038807 LR052776 LR057257 LR072460 LR087092 |
| MOQ | 1 PCS |
| Garantia | 12 meses |
| Local de origem | Guangzhou, China |
| Posição | Frente à esquerda |
| Entrega | 5-8 dias após o pagamento do cliente |
| Qualidade | 100% testado antes de enviar |
| Transporte | DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT, por via marítima, aérea, etc. ou conforme exigência do cliente |
| Embalagem | Embalagem neutra ou a pedido do cliente |
| Condições de pagamento | TT, Paypal, garantia comercial, transferência bancária, Alipay, VISA, etc. |
| Tempo de entrega |
1.Em estoque, 24 horas após receber o pagamento 2.Exclusão de estoque, 15-30 dias após receção do pagamento |
Número de EO de referência:
LR087093 LR060137 LR072460
LR038813 LR038805 LR038807
LR052776 LR057257 LR072460
LR087092
As nossas vantagens:
![]()
Qualidade testada para durabilidade e segurança
Significativamente mais barato do que o preço original
Mais barato do que a oferta de oficinas autorizadas
Pode ser combinado com acessórios originais, tais como mangueiras ou conectores
Garantia de 1 ano
Aplicação
| Fazer | Modelo | Anos | Motor |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 híbrido 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 híbrido 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177 kW, 241 PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202 kW,275 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW, 292PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e híbrido 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW, 300 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249 PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221 kW, 300 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW, 351 PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW, 400 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220 kW, 299 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210 kW, 286 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2005.05-2012.08 | 4.2 4x4 (291 kW, 396 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2006.04-2012.08 | 3.6 D 4x4 (200KW, 272 PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2010.07-2012.08 | 4.4 D 4x4 (230 kW,313 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER III | 2009.09-2012.08 | 5.0 4x4 (375 kW,510 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250 kW,340 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250 kW,340 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW, 292PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155 kW, 211 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250 kW,340 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155 kW, 211 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 híbrido 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250 kW,340 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 híbrido 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230 kW,313 cv) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| FIAT | Plataforma/chassis do Ducato | 1982.07-1990.08 | 2.5 D (55 kW, 75 CV) |
| FIAT | Ducato Panorama | 1986.01-1990.08 | 2.5 D (55 kW, 75 CV) |
| FIAT | Veículo Ducato | 1982.01-1990.08 | 2.5 D (55 kW, 75 CV) |
Funções-chave
O pacote inclui:
1x Choque de ar da frente para a esquerda sem ADS
![]()
![]()
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem e transporte
![]()
![]()
Sobre nós
![]()
Perguntas frequentes
P1:São um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos ambos especializados em peças de automóveis (suspensão de ar) fabricante e empresa de comércio.
Q2: Para que lugares exportou?
América do Norte, Europa, Médio Oriente, África, Sudeste Asiático? e assim por diante.
Q3: E a sua entrega?
5 a 8 dias úteis após o recebimento do seu pagamento.
Q4:Categorias de produtos
1. Primaveras de suspensão de ar e absorvedores de choques
2. Borracha de molas de ar para veículos de passageiros
3. Suspensão de camião Cabina Air Springs
4Partes sobressalentes para absorvedores de choque de suspensão de ar
5Fontes de Ar emaranhadas
6Compressor de suspensão de ar
etc.
Q5.Como garantir o seu serviço pós-venda?1.Inspecção rigorosa durante a produção2.Reverificar os produtos antes do envio para garantir que a nossa embalagem esteja em boas condições
3. Seguir e receber feedback de nossos clientes
Q6.O que fará pela reclamação do cliente?
Responderemos rapidamente aos nossos clientes dentro de 24 horas.