| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WEGSUTE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001,CE |
| رقم الموديل: | تيسلا موديل X |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 5000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| صناعة المعدات الأولية: | 1027062-00-ج، 1027067-00-ج 1620461-99-د 1620466-00-ج 1620466-99-د | التشطيب الخارجي: | أسود وفضي |
|---|---|---|---|
| المواد: | مطاط + فولاذ + ألومنيوم | صناعة السيارة: | نموذج تسلا |
| النوع: | مملوءة بالغاز | اسم المنتج: | ممتص صدمات الهواء الخلفي |
| إبراز: | مضخات الصدمات الخلفية اليمنى,1620461-99-D مصابيح الصدمات بالهواء,تسلا موديل إكس صدمات الهواء على السيارة,1620461-99-D air spring shock absorbers,Tesla Model X air shocks on car |
||
مُمتصات الصدمات الجوية لـ Tesla Model X خلفاً يساراً أو يميناً 1027067-00-C
معلومات أساسية
|
النموذج رقم |
تيسلا موديل إكس |
الموقع |
الخلفي اليسار أو اليمين |
|
النوع |
مليئة بالغاز |
نوع الربيع |
الربيع الهوائي |
|
مادة الربيع |
المطاط + الفولاذ + الألومنيوم |
الهيكل |
أسطوانة مزدوجة |
|
صناعة السيارة |
تيسلا |
العلامة التجارية |
(ويجسويت) |
|
قوة الضغط التوجيه |
ثنائي الاتجاه |
صناعة المعدات الأولية |
1027067-00-C 1620461-99-D 1620466-00-C |
|
الجودة |
اختبار قبل إرسالها |
الـ MOQ |
1PCS |
|
القدرة على التوريد |
1000 PCS/ في الشهر |
حزمة النقل |
التعبئة المحايدة أو طلب العميل |
|
المواصفات |
10 كجم |
الأصل |
غوانغدونغ، الصين |
| السنة | اجعل | النموذج | التصفيف | المحرك |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | تيسلا | إكس | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2022 | تيسلا | إكس | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2021 | تيسلا | إكس | طويله المدى بالإضافة إلى الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2021 | تيسلا | إكس | دورة طويلة الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2021 | تيسلا | إكس | الأداء الرياضي المفيد 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2020 | تيسلا | إكس | طويله المدى بالإضافة إلى الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2020 | تيسلا | إكس | مدير الرياضة المفيد 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2020 | تيسلا | إكس | الأداء الرياضي المفيد 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2019 | تيسلا | إكس | 75D سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2019 | تيسلا | إكس | 100 دي سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2019 | تيسلا | إكس | P100D سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2018 | تيسلا | إكس | 75D سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2018 | تيسلا | إكس | 100 دي سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2018 | تيسلا | إكس | P100D سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2017 | تيسلا | إكس | 75D سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2017 | تيسلا | إكس | 90D سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2017 | تيسلا | إكس | P100D سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2016 | تيسلا | إكس | 90D سبورت يوتيليتي 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2016 | تيسلا | إكس | P90D مؤسس الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
| 2016 | تيسلا | إكس | P90D التوقيع الرياضي المفيد 4 أبواب | بطارية الكهرباء الكهربائية (EV/BEV) |
![]()
![]()