| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Numéro de modèle: | model X de tesla |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard |
| Délai de livraison: | 3-7 travail jours après paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Produit d'origine: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de rééducation pour les personnes âgé | Finition extérieure: | Noir et argenté |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Rubber+Steel+Aluminum | Fabrication de voiture: | Modèle Tesla |
| Le type: | Remplis de gaz | Nom du produit: | Amortisseur d'air arrière |
| Mettre en évidence: | Amortisseurs de ressort à air arrière droit,1620461-99-D Amortisseurs à ressorts à air,Les chocs d'air du Tesla Model X sur la voiture |
||
Absorbeurs de choc d'air pour Tesla modèle X arrière gauche ou droite 1027067-00-C
Informations de base
|
Modèle N°. |
Tesla modèle X |
Position |
Derrière gauche ou droite |
|
Le type |
Remplis de gaz |
Type de ressort |
Printemps aérien |
|
Matériau de ressort |
Le caoutchouc + l'acier + l'aluminium |
La structure |
à double cylindre |
|
Fabrication de voiture |
Tesla est là. |
Marque |
- Je vous en prie. |
|
Force d'amortissement Direction |
Bi-directionnel |
Produit d'origine |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission. |
|
Qualité |
Testés avant d'être envoyés |
Nombre de pièces |
1 PCS |
|
Capacité à fournir |
1000 pièces par mois |
Paquet de transport |
Emballage neutre ou demande du client |
|
Spécification |
10 kg ou plus |
Origine |
Guangdong, Chine |
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tesla est là. | X | Base Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2022 | Tesla est là. | X | Base Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla est là. | X | Longue portée plus sport utilitaire 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla est là. | X | Sport utilitaire à longue portée à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla est là. | X | Performance sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla est là. | X | Longue portée plus sport utilitaire 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla est là. | X | Le service municipal de sport à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla est là. | X | Performance sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla est là. | X | 100D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla est là. | X | 100D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla est là. | X | 90D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla est là. | X | 90D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla est là. | X | P90D Founder Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla est là. | X | P90D Signature Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
![]()
![]()