| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001,CE |
| Modelnummer: | tesla modelx |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking |
| Levertijd: | 3-7 het werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| OEM-producten: | 1027062-00-C, 1027067-00-C 1620461-99-D | Buitenlaag: | Zwart en zilver |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Rubber+Steel+Aluminum | Auto maken: | Tesla-model |
| Type: | Gevuld met gas | Productnaam: | Achterste schokdemper |
| Markeren: | Achterste rechter luchtveer schokdempers,1620461-99-D luchtveer schokdempers,Tesla Model X luchtschokken op de auto |
||
Luchtschokdempers voor Tesla Model X Achterste linker of rechter 1027067-00-C
Basisinformatie
|
Model nr. |
Tesla Model X |
Positie |
Achterste linker of rechter |
|
Type |
Gevuld met gas |
Vlamtype |
Luchtveer |
|
Veermateriaal |
Rubber+Staal+Aluminium |
Structuur |
Dubbelcilinder |
|
Auto maken |
Tesla |
Merken |
Wegsute |
|
Dempkracht De richting |
Tweerichtings |
OEM-producten |
1027067-00-C 1620461-99-D |
|
Kwaliteit |
Beproefd Voordat Uitgestuurd |
MOQ |
1 PCS |
|
Toeleveringsvermogen |
1000 stuks per maand |
Transportpakket |
Neutrale verpakking of op verzoek van de klant |
|
Specificatie |
10 kg |
Oorsprong |
Guangdong, China |
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tesla | X | Basis Sport Utility 4-deurs | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2022 | Tesla | X | Basis Sport Utility 4-deurs | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Long Range Plus Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Sport Utility Long Range 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Performance Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Long Range Plus Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Mayor Sport Utility met 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Performance Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | 100D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | 100D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | 90D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | 90D Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | P90D Founder Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | P90D Signature Sport Utility 4 deuren | EV-batterij (EV/BEV) |
![]()
![]()