| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001,CE |
| Número do modelo: | modelo x do tesla |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
| Tempo de entrega: | 3-7 trabalho dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 PCS/Mês |
| OEM: | 1027062-00-C, 1027067-00-C 1620461-99-D | Revestimento exterior: | Negro e Prateado |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Rubber+Steel+Aluminum | Fabricação do carro: | Modelo Tesla |
| Tipo: | Alimentados com gás | Nome do produto: | Absorvedor de choque de ar traseiro |
| Destacar: | Amortizadores traseiros de molas de ar direito,1620461-99-D Amortizadores de molas de ar,Tesla Model X choques de ar no carro |
||
Absorvedores de choque de ar para Tesla Model X Atrás à esquerda ou à direita 1027067-00-C
Informações Básicas
|
Modelo N.O. |
Tesla Modelo X |
Posição |
Atrás à esquerda ou à direita |
|
Tipo |
Alimentados com gás |
Tipo de molas |
Primavera de ar |
|
Material de moagem |
Borracha+Aço+Alumínio |
Estrutura |
Dual cilindro |
|
Fabricação do carro |
Tesla |
Marca |
Wegsute |
|
Força de amortecimento Direção |
Bi-direccional |
OEM |
1027067-00-C 1620461-99-D |
|
Qualidade |
Testados antes de serem enviados |
MOQ |
1 PCS |
|
Capacidade de abastecimento |
1000 PCS/Mês |
Pacote de transporte |
Embalagem neutra ou solicitação do cliente |
|
Especificações |
10 kg |
Origem |
Guangdong, China |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tesla | X | Base Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2022 | Tesla | X | Base Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Long Range Plus Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Long Range Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Performance Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Long Range Plus Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Mayor Sport Utility 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Performance Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | 75D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | 100D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | P100D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | 75D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | 100D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | P100D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | 75D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | 90D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | P100D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | 90D Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | P90D Founder Sport Utility 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | P90D Signature Sport Utility de 4 portas | EV de bateria (EV/BEV) |
![]()
![]()