| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE |
| Sertifika: | ISO9001,CE |
| Model numarası: | Tesla Model X |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart paketleme |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 5000 ADET/AY |
| OEM: | 1027062-00-C, 1027067-00-C 1620461-99-D | Dış Kaplama: | siyah ve simli |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Kauçuk+Çelik+Alüminyum | Araba yapımı: | Tesla Modeli |
| Türü: | Gaz dolu | Ürün Adı: | Arka hava amortisörü |
| Vurgulamak: | Arka Sağ hava yayları amortisörleri,1620461-99-D hava yaylı amortisörler,Tesla Model X arabanın hava şokları |
||
Tesla Model X için hava şok emici Arka sol veya sağ 1027067-00-C
Temel Bilgi
|
Model NO. |
Tesla Model X |
Konum |
Arka sol veya sağ |
|
Türü |
Gazla dolu |
Bahçe Tipi |
Hava yayı |
|
Bahar malzemesi |
Kauçuk + Çelik + Alüminyum |
Yapı |
Çift Silindir |
|
Araba yapımı |
Tesla |
Marka |
Yürüyüş |
|
Dökme gücü Yönlendirme |
İki yönlü |
OEM |
1027067-00-C 1620461-99-D |
|
Kalite |
Göndermeden Önce Test Edildi |
MOQ |
1 PCS |
|
Tedarik Yeteneği |
1000 PCS/ Aylık |
Taşıma Paketi |
Tarafsız Paketleme veya Müşteri talebi |
|
Spesifikasyon |
10kg |
Kaynağı |
Guangdong, Çin |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tesla | X | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2022 | Tesla | X | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Uzun Menzilli Artı Spor Uygulama 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Uzun menzilli spor araç 4 kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla | X | Performans Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Uzun Menzilli Artı Spor Uygulama 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Belediye Başkanı Spor Utilities 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla | X | Performans Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | 100D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | 100D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | 75D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | 90D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla | X | P100D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | 90D Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | P90D Founder Sport Utility 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla | X | P90D İmza Spor Uygulama 4 Kapılı | Batarya EV (EV/BEV) |
![]()
![]()