| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001,CE |
| Número de modelo: | modelo x del tesla |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
| Tiempo de entrega: | 3-7 trabajo días después del pago |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Producción de equipos: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | Revestimiento exterior: | Negro y plateado |
|---|---|---|---|
| El material: | Rubber+Steel+Aluminum | Marca del coche: | Modelo de Tesla |
| Tipo de producto: | Con gas | Nombre del producto: | Absorbedor trasero de descargas de aire |
| Resaltar: | Los amortiguadores traseros de resorte de aire derecho,1620461-99-D amortiguadores de resorte de aire,Las descargas de aire del Tesla Model X en el coche |
||
Absorbedores de choque de aire para Tesla Modelo X Atrás izquierda o derecha 1027067-00-C
Información básica
|
Modelo no. |
El modelo X de Tesla |
Posición |
Trasero izquierda o derecha |
|
Tipo de producto |
Con gas |
Tipo de resorte |
Fuente de aire |
|
Material de resorte |
El caucho+acero+aluminio |
Estructura |
Con doble cilindro |
|
Marca del coche |
Tesla, ¿quién es? |
Marca del producto |
El camino |
|
Fuerza de amortiguación Dirección |
Bi-direccional |
Producción de equipos |
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|
Calidad |
Probados antes de ser enviados |
Cuota de producción |
1 PCS |
|
Capacidad de suministro |
1000 PCS por mes |
Paquete de transporte |
Embalaje neutro o solicitud del cliente |
|
Especificación |
10 kg de peso |
Origen |
Guangdong, China |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tesla, ¿quién es? | X. | Base Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2022 | Tesla, ¿quién es? | X. | Base Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2021 | Tesla, ¿quién es? | X. | Long Range Plus Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2021 | Tesla, ¿quién es? | X. | Utilidad deportiva de largo alcance de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2021 | Tesla, ¿quién es? | X. | Performance Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | X. | Long Range Plus Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | X. | Mayor Utilidad Deportiva de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | X. | Performance Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | X. | 75D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | X. | 100D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | X. | P100D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | X. | 75D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | X. | 100D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | X. | P100D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | X. | 75D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | X. | 90D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | X. | P100D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | X. | 90D Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | X. | P90D Founder Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | X. | P90D Signature Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
![]()
![]()