| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WEGSUTE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | بي ام دبليو E65/E66 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة Netual أو حسب طلب الزبون |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع: | Moneygram ، Western Union ، L/C ، D/A ، T/T ، D/P |
| القدرة على العرض: | 5000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| التشطيب السطحي: | مع نظام التخميد التكيفي (ADS) | نوع المنتج: | مؤخرة الصدمة في تعليق الهواء |
|---|---|---|---|
| نوع امتصاص الصدمات: | غاز | صناعة السيارة: | سيارة BMW E66 |
| الحجم: | 73*20.5*20.5 سم | الوزن الإجمالي: | 7 كغ |
| إبراز: | ممتص صدمات نظام التعليق الهوائي BMW E65 E66,مساعد هواء خلفي أيسر لسيارة BMW,مسك الصدمات من BMW Air Suspension,rear left BMW air strut,BMW air suspension shock absorber |
||
| العناصر المضمنة | ممتص صدمات نظام التعليق الهوائي | طراز السيارة | BMW E65/E66 |
| النوع | ممتص صدمات نظام التعليق الهوائي | الضمان | 12 شهرًا |
| المادة | مطاط و فولاذ و ألومنيوم |
اللون |
أسود و فضي |
| رقم المصنع الأصلي | 37126785535 37106778797 37126758579 37126758581 37126767127 |
العبوة | عبوة محايدة / عبوة مخصصة |
| الشحن | DHL,UPS,Fedex,EMS,TNT, عن طريق البحر، إلخ |
الموضع | الخلف يسار |
لممتص صدمات نظام التعليق الهوائي الخلفي الأيسر BMW E65 E66 زنبرك 371267858579
مناسب لـ:
نظام التعليق الهوائي الخلفي الأيسر BMW E65 E66
BMW الفئة السابعة (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 745i سيدان أوتوماتيك 2006-2005
BMW الفئة السابعة (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 745Li سيدان أوتوماتيك 2000-2005
BMW الفئة السابعة (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 750i سيدان أوتوماتيك 2004-2009
BMW الفئة السابعة (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 750Li سيدان أوتوماتيك 2004-2009
BMW الفئة السابعة (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 760i سيدان أوتوماتيك 2003-2007
BMW الفئة السابعة (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 760Li سيدان أوتوماتيك 2002-2009
BMW الفئة السابعة (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) ALPINA B7 سيدان أوتوماتيك 2006-2008
BMW الفئة السابعة (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) B7 ALPINA سيدان أوتوماتيك 2006-2008
| السنة | الصنع | الطراز | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750Li | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| السنة | الصنع | الطراز | الزخرفة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()
![]()