| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | BMW E65/E66 |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie Netual lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | Moneygram, Western Union, L/C, D/A, T/T, D/P |
| Możliwość Supply: | 5000 SZT/MIESIĄC |
| Wykończenie powierzchni: | Z adaptacyjnym systemem tłumienia (ADS) | Rodzaj produktu: | Podprężarka zawieszenia powietrznego |
|---|---|---|---|
| Rodzaj amortyzatora: | Gaz | Marka Samochodu: | BMW E66 |
| Wielkość: | 73*20,5*20,5 cm | Waga brutto: | 7 kg |
| Podkreślić: | BMW E65 E66 zawieszenie pneumatyczne,tylny lewy podnośnik powietrza BMW,Wstrzykiwacz w zawieszeniu powietrznym BMW |
||
| Zawierające pozycje | Wstrząs zawieszenia powietrza | Model samochodu | BMW E65/E66 |
| Rodzaj | Absorbent w zawieszeniu powietrznym | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Materiał | Kauczuk i stal i aluminium |
Kolor |
Czarny i srebrny |
| OEM | 37126785535 37106778797 37126758579 37126758581 37126767127 |
Pakiet | Neutralny pakiet / pakiet dostosowany |
| Transport morski | DHL,UPS,Fedex,EMS,TNT,po morzu, itp. |
Pozycja | Z tyłu w lewo |
Dla BMW E65 E66 Lewe tylne zawieszenie powietrzne
Wyposażenie do:
BMW E65 E66 Lewe tylne zawieszenie powietrzne
BMW serii 7 (E23, E32, E38, E65, E66, F01, F02) 745i Automatyczna limuzyna 2006-2005
BMW serii 7 (E23, E32, E38, E65, E66, F01, F02) 745Li Automatyczna limuzyna 2000-2005
BMW serii 7 (E23, E32, E38, E65, E66, F01, F02) 750i Automatyczna limuzyna 2004-2009
BMW serii 7 (E23, E32, E38, E65, E66, F01, F02) 750Li Automatyczna limuzyna 2004-2009
BMW serii 7 (E23, E32, E38, E65, E66, F01, F02) 760i Automatyczna limuzyna 2003-2007
BMW serii 7 (E23, E32, E38, E65, E66, F01, F02) 760Li Automatyczny Sedan 2002-2009
BMW serii 7 (E23, E32, E38, E65, E66, F01, F02) ALPINA B7 Automatyczna limuzyna 2006-2008
BMW serii 7 (E23, E32, E38, E65, E66, F01, F02) B7 ALPINA Automatyczna limuzyna 2006-2008
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Limitowana edycja 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition Sedan 4-drzwiowy | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | BMW | 750 Li | 4-drzwiowy sportowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | BMW | 750i | Limitowana edycja 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4-drzwiowy | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | BMW | 750i | 4-drzwiowy sportowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2008 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2007 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2007 | BMW | 750 Li | 4-drzwiowy sportowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2007 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2007 | BMW | 750i | 4-drzwiowy sportowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2007 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2006 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2006 | BMW | 750 Li | 4-drzwiowy sportowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2006 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2006 | BMW | 750i | 4-drzwiowy sportowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2006 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2006 | BMW | 760i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | BMW | 745 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 745i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2005 | BMW | 760i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2004 | BMW | 745 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | BMW | 745i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2004 | BMW | 760i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2003 | BMW | 745 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | BMW | 745i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
| 2002 | BMW | 745 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | BMW | 745i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()
![]()