| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | बीएमडब्ल्यू E65/E66 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, डी/ए, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसीएस / महीना |
| सतह खत्म: | अनुकूली भिगोना प्रणाली (एडीएस) के साथ | उत्पाद का प्रकार: | वायु निलंबन शॉक स्ट्रट |
|---|---|---|---|
| शॉक अवशोषक प्रकार: | गैस | कार का निर्माण: | बीएमडब्ल्यू ई66 |
| आकार: | 73*20.5*20.5 सेमी | कुल वजन: | 7 किलो |
| प्रमुखता देना: | बीएमडब्ल्यू E65 E66 एयर सस्पेंशन शॉक,पीछे बाएं बीएमडब्ल्यू हवा स्ट्राट,बीएमडब्ल्यू एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर |
||
| सम्मिलित वस्तुएँ | वायु निलंबन शॉक | कार का मॉडल | बीएमडब्ल्यू E65/E66 |
| प्रकार | वायु निलंबन शॉक एब्सॉर्बर | वारंटी | 12 महीने |
| सामग्री | रबर और स्टील और एल्यूमीनियम |
रंग |
काला और चांदी |
| ओईएम | 37126785535 37106778797 37126758579 37126758581 37126767127 |
पैकेज | तटस्थ पैकेज / अनुकूलित पैकेज |
| नौवहन | डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, ईएमएस, टीएनटी, समुद्र के द्वारा, आदि |
स्थान | बाएं पीछे |
के लिए बीएमडब्ल्यू E65 E66 रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर स्प्रिंग 371267858579
फिटमेंट के लिएः
बीएमडब्ल्यू E65 E66 रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 745i स्वचालित सेडान 2006-2005
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 745Li स्वचालित सेडान 2000-2005
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 750i स्वचालित सेडान 2004-2009
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 750Li स्वचालित सेडान 2004-2009
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 760i स्वचालित सेडान 2003-2007
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 760Li स्वचालित सेडान 2002-2009
बीएमडब्ल्यू सीरीज 7 (ई23,ई32,ई38,ई65,ई66,एफ01,एफ02) ALPINA B7 स्वचालित सेडान 2006-2008
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) B7 ALPINA स्वचालित सेडान 2006-2008
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2007 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | बीएमडब्ल्यू | 760i | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | बीएमडब्ल्यू | 745 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | बीएमडब्ल्यू | 745i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | बीएमडब्ल्यू | 760i | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | बीएमडब्ल्यू | 745 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | बीएमडब्ल्यू | 745i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | बीएमडब्ल्यू | 760i | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2003 | बीएमडब्ल्यू | 745 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2003 | बीएमडब्ल्यू | 745i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2003 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2002 | बीएमडब्ल्यू | 745 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2002 | बीएमडब्ल्यू | 745i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
![]()
![]()