| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | বিএমডব্লিউ ই৬৫/ই৬৬ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ডি/পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসিএস/মাস |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | অভিযোজিত স্যাঁতসেঁতে সিস্টেম (বিজ্ঞাপন) সহ | পণ্যের ধরন: | বায়ু সাসপেনশন শক স্ট্রুট |
|---|---|---|---|
| শক শোষক টাইপ: | গ্যাস | গাড়ি তৈরি: | BMW E66 |
| আকার: | 73*20.5*20.5 সেমি | মোট ওজন: | 7 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BMW E65 E66 এয়ার সাসপেনশন শক,পেছনের বাম BMW এয়ার স্ট্রাট,বিএমডব্লিউ এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক |
||
| অন্তর্ভুক্ত আইটেম | এয়ার সাসপেনশন শক | গাড়ির মডেল | বিএমডব্লিউ ই65/ই66 |
| ধরন | এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| উপাদান | রাবার ও ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম |
রঙ |
কালো এবং রূপালী |
| OEM | 37126785535 37106778797 37126758579 37126758581 37126767127 |
প্যাকেজ | নিরপেক্ষ প্যাকেজ / কাস্টমাইজড প্যাকেজ |
| শিপিং | ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, ইএমএস, টিএনটি, সমুদ্রপথে, ইত্যাদি |
অবস্থান | পেছনের বাম |
বিএমডব্লিউ ই65 ই66 পেছনের বাম এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার স্প্রিং 371267858579 এর জন্য
এর জন্য উপযুক্ত:
বিএমডব্লিউ ই65 ই66 পেছনের বাম এয়ার সাসপেনশন
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজ (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 745i স্বয়ংক্রিয় সেডান 2006-2005
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজ (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 745Li স্বয়ংক্রিয় সেডান 2000-2005
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজ (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 750i স্বয়ংক্রিয় সেডান 2004-2009
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজ (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 750Li স্বয়ংক্রিয় সেডান 2004-2009
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজ (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 760i স্বয়ংক্রিয় সেডান 2003-2007
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজ (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 760Li স্বয়ংক্রিয় সেডান 2002-2009
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজ (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) ALPINA B7 স্বয়ংক্রিয় সেডান 2006-2008
বিএমডব্লিউ 7 সিরিজ (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) B7 ALPINA স্বয়ংক্রিয় সেডান 2006-2008
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 750Li | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 750Li | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 750Li | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 750Li | স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 750i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 750i | সীমিত সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 750i | স্পোর্ট লিমিটেড সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 750i | স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2008 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | 750Li | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | 750Li | স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | 750i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | 750i | স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2007 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | 750Li | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | 750Li | স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | 750i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | 750i | স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2006 | বিএমডব্লিউ | 760i | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | বিএমডব্লিউ | 745Li | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2005 | বিএমডব্লিউ | 745i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2005 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2005 | বিএমডব্লিউ | 760i | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2004 | বিএমডব্লিউ | 745Li | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2004 | বিএমডব্লিউ | 745i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2004 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2004 | বিএমডব্লিউ | 760i | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2003 | বিএমডব্লিউ | 745Li | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2003 | বিএমডব্লিউ | 745i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2003 | বিএমডব্লিউ | 760Li | বেস সেডান 4-ডোর | 6.0L 5972CC V12 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2002 | বিএমডব্লিউ | 745Li | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
| 2002 | বিএমডব্লিউ | 745i | বেস সেডান 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
![]()
![]()