| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
| Numer modelu: | Porsche Panamera 971 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie Netual lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 3-9 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 SZT/MIESIĄC |
| Materiał: | GUMA i metal | Model samochodu: | Porsche Panamera 971 |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Srebrzyste i czarne | OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| Pozycja: | Przednie prawe | Rodzaj: | Wypełniony gazem |
| Podkreślić: | 971 Porsche Air Spring,Porsche Air Spring z przodu w prawo,971616038L amortyzator powietrza |
||
|
Model nr. |
Panamera 971 |
Wyrób samochodu |
Porsche |
|
Pozycja |
Przednia |
OEM |
Tak, tak. |
|
Rodzaj |
Absorbent wstrząsowy |
Numer urządzenia OEM |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Zastosowanie |
Porsche Panamera 971 2017-2023 |
Pozycja raty |
Z przodu po prawej |
|
Pakiet transportowy |
Karton lub paleta |
Specyfikacja |
Jako oryginalna część, w ramach SGS |
|
Znak towarowy |
wegsute |
Pochodzenie |
Guangdong, Chiny |
Opis produktu
Dla Panamery 971 Przednie zawieszenie pneumatyczne wstrząsowe OEM 971616037G 971616038G
|
Opis |
Części samochodowe do jazdy lotniczej dla Panamery 971 |
|
Model |
DlaPorsche Panamera 971 Bentley Continental GT przednia prawa 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
Materiał |
Kauczuk+Stola+Aluminium |
|
Warunki |
Nowy. |
|
Wypłata |
TT.paypal.ect. |
|
Dostawa |
3-7 dni po zapłaceniu |
|
Pakiet |
Neutralne pudełko lub na życzenie klienta |
|
Miejsce pochodzenia |
Guangdong, Chiny |
|
Certyfikat |
CE,ISO9001 |
|
Wartość transakcji |
Była praca: FOB, ECT. |
|
Gwarancja |
1 rok |
|
Waga brutto |
12 kg |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-drzwi | 2.9L 2894CC 177Cu. W. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4-drzwiowy hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. W. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-drzwi | 2.9L 2894CC 177Cu. W. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. W. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4-drzwiany hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. W. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive 4-drzwiowy hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. W. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4-drzwiowy hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. W. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-drzwi | 2.9L 2894CC 177Cu. W. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 2.9L 2894CC 177 Cu. W. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S hatchback 4-drzwiowy | 2.9L 2894CC 177 Cu. W. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-drzwi | 2.9L 2894CC 177 Cu. W. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-drzwi | 2.9L 2894CC 177 Cu. W. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | Podstawowy 4-drzwiowy hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. W. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS hatchback 4-drzwiowy | 4.0L 3996CC 244 Cu. W. V8 GAS DOHC z turbodoładowaniem |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-drzwi | 4.0L 3996CC 244 Cu. W. V8 GAS DOHC z turbodoładowaniem |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive 4-drzwiowy hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. W. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC z turbodoładowaniem |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. W. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC z turbodoładowaniem |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-drzwi | 4.0L 3996CC 244Cu. W. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC z turbodoładowaniem |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback Turbo S Executive | 4.0L 3996CC 244 Cu. W. V8 GAS DOHC z turbodoładowaniem |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4-drzwiowy hatchback Turbo S | 4.0L 3996CC 244 Cu. W. V8 GAS DOHC z turbodoładowaniem |
![]()
![]()