| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | CE,ISO9001 |
| Numer modelu: | BMW X5 F15 X5 F16 |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie Netual lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
| Użycie: | Automatyczny | Platforma: | F15 / F16 |
|---|---|---|---|
| Typ obciążenia: | Kompresja | Rodzaj sprężyny: | Wypełniony gazem |
| Transport morski: | DHL, FedEx, EMS, UPS, ECT. | opakowanie: | Neutralne opakowanie/paleta/pudełko |
| Podkreślić: | F15 Tylny Resor Pneumatyczny,37126795014 Tylny Resor Pneumatyczny,37126795013 Poduszki Powietrzne Resoru Pneumatycznego |
||
| Wyrób samochodu | BMW X5 F15 X5 F16 | Materiał | Kauczuk i żelazo, kauczuk i stal |
| Pozycja | Po prawej, przedniej lub tylnej stronie | Kształt | Węgiel |
| Funkcja | Zmniejsz drgania | Proces produkcji | Wulkanyzacja |
| Odpowiedni do | W przypadku BMW X5 F15 BMW X6 F16 2014-2018 | Rodzaj produktu | Podkładki powietrzne dla BMW X5 F15 X6 F16 |
| Kontrola jakości | Badanie szczelności powietrza | Główny kolor | Czarne |
| Zastosowanie | Części zawieszenia samochodowego |
Główne światło
|
sprężyny powietrzne samochodowe, sprężyny powietrzne tylne |
| UPC | Nie ma zastosowania |
Numer części OEM/OEM
|
37126795013 37126795014 |
Opis produktu
37126795013
37126795014
Nadaje się do następujących pojazdów:
BMW X5 F15 (2012 do dnia dzisiejszego)
BMW X6 F16 (2013 do dnia dzisiejszego)
X5 (F15/F85)
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 drzwi | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-drzwi | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | Ekstrawagancja Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4 drzwi | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-drzwi | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 drzwi | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-drzwi | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | Ekstrawagancja Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4 drzwi | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-drzwi | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-drzwi | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-drzwiowy | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-drzwi | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-drzwiowa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
![]()
![]()