| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | বিএমডাব্লু এক্স 5 এফ 15 এক্স 5 এফ 16 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, T/T, D/P, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| ব্যবহার: | অটো | প্ল্যাটফর্ম: | F15 / F16 |
|---|---|---|---|
| লোড প্রকার: | সঙ্কোচন | স্প্রিং টাইপ: | গ্যাসে ভরা |
| শিপিং: | ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইএমএস, ইউপিএস, ইসিটি। | প্যাকিং: | কার্টন নিরপেক্ষ প্যাকেজিং/প্যালেট/বাক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | F15 পিছনের এয়ার স্প্রিং,37126795014 পিছনের এয়ার স্প্রিং,37126795013 এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন এয়ার ব্যাগ |
||
| গাড়ি তৈরি করুন | বিএমডব্লিউ এক্স৫ এফ১৫ এক্স৫ এফ১৬ | উপাদান | কাঁচামাল এবং লোহা, কাঁচামাল এবং ইস্পাত |
| অবস্থান | পিছনের ডান, সামনের বা পিছনের | আকৃতি | সিলিন্ডার |
| ফাংশন | কম্পন কমানো | উৎপাদন প্রক্রিয়া | ভুলকানাইজেশন |
| জন্য উপযুক্ত | বিএমডব্লিউ এক্স৫ এফ১৫ বিএমডব্লিউ এক্স৬ এফ১৬ ২০১৪-২০১৮ | পণ্যের ধরন | বিএমডব্লিউ এক্স৫ এফ১৫ এক্স৬ এফ১৬ এর জন্য এয়ার স্প্রিং ব্যাগ |
| গুণমান নিয়ন্ত্রণ | বায়ু tightness পরীক্ষা | প্রধান রঙ | কালো |
| প্রয়োগ | অটো সাসপেনশন পার্টস |
হাইলাইট
|
গাড়ির এয়ার স্প্রিংস, পিছনের এয়ার স্প্রিংস |
| ইউপিসি | প্রযোজ্য নয় |
OE/OEM পার্ট নম্বর
|
37126795013 37126795014 |
পণ্যের বর্ণনা
37126795013
37126795014
নিম্নলিখিত যানবাহনের জন্য উপযুক্তঃ
বিএমডব্লিউ এক্স৫ এফ১৫ (২০১২ থেকে বর্তমান)
বিএমডব্লিউ এক্স৬ এফ১৬ (২০১৩ থেকে বর্তমান)
এক্স৫ (এফ১৫/এফ৮৫)
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | এক্সেলেন্স স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | এম স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | এম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | sDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive35d স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive50i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | X6 | এক্সট্রাভাগ্যান্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | X6 | এম স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2016 | বিএমডব্লিউ | X6 | এম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | এক্সেলেন্স স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | এম স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | এম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | sDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive35d স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive50i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | X6 | এক্সট্রাভাগ্যান্স স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | X6 | এম স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | X6 | এম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | বিএমডব্লিউ | X6 | sDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | X6 | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2015 | বিএমডব্লিউ | X6 | xDrive50i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | এক্সেলেন্স স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | এম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | sDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive35d স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | এক্স৫ | xDrive50i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | X6 | এম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | X6 | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | বিএমডব্লিউ | X6 | xDrive50i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
![]()
![]()