| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | CE,ISO9001 |
| Nomor model: | BMW X5 F15 X5 F16 |
| Kuantitas min Order: | 1 pcs |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 lembar per bulan |
| Penggunaan: | Mobil | Platform: | F15 / F16 |
|---|---|---|---|
| Jenis Beban: | Kompresi | Tipe Musim Semi: | Berisi gas |
| Pengangkutan: | DHL, FedEx, EMS, UPS, dll. | Pengemasan: | Karton Kemasan/Pallet/Kotak Netral |
| Menyoroti: | Pegas Udara Belakang F15,37126795014 Pegas Udara Belakang,37126795013 Kantung Udara Suspensi Pegas Udara |
||
| Merek mobil | BMW X5 F15 X5 F16 | Bahan | Karet dan Besi, Karet dan Baja |
| Posisi | Belakang kanan, depan atau belakang | Bentuk | Silinder |
| Fungsi | Kurangi Getaran | Proses Produksi | Vulkanisasi |
| Cocok untuk | Untuk BMW X5 F15 BMW X6 F16 2014-2018 | Jenis Produk | Tas Air Spring Untuk BMW X5 F15 X6 F16 |
| Kontrol Kualitas | Uji kedap udara | Warna Utama | Hitam |
| Aplikasi | Bagian-bagian suspensi mobil |
Lampu HIGHLIGHT
|
Air spring mobil, air spring belakang |
| UPC | Tidak berlaku |
Nomor Bagian OE/OEM
|
37126795013 37126795014 |
Deskripsi Produk
37126795013
37126795014
Cocok untuk kendaraan berikut:
BMW X5 F15 (2012 sampai sekarang)
BMW X6 F16 (2013 sampai sekarang)
X5 (F15/F85)
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 Pintu | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()