| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | CE,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | BMW X5 F15 X5 F16 |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage nétal ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Utilisation: | Automobile | Plateforme: | F15 ou F16 |
|---|---|---|---|
| Type de charge: | Compression | Type de ressort: | Remplis de gaz |
| Le transport aérien: | DHL, FEDEX, EMS, UPS, etc. Vous pouvez nous envoyer des courriers électroniques. | Emballage: | Emballage neutre en carton/palette/boîte |
| Mettre en évidence: | F15 Résistance à l'air arrière,37126795014 Fontaine à air arrière,37126795013 Airbags à suspension à ressort pneumatique |
||
| Fabrication de voiture | BMW X5 F15 X5 F16 | Matériel | Le caoutchouc et le fer, le caoutchouc et l'acier |
| Position | À l'arrière à droite, devant ou derrière | Forme | Cylindre |
| Fonction | Réduisez les vibrations | Processus de production | Vulcanisation |
| Convient pour | Pour la BMW X5 F15 BMW X6 F16 2014-2018 | Type de produit | Sac à ressort pneumatique pour BMW X5 F15 X6 F16 |
| Contrôle de la qualité | Essai de serrure à l'air | Couleur principale | Noir |
| Application du projet | Pièces de suspension automobile |
L'éclairage
|
moulins à air de voiture, moulins à air arrière |
| UPC | Ne s'applique |
Numéro de pièce OE/OEM
|
37126795013 37126795014 |
Description du produit
37126795013
37126795014
Adapté aux véhicules suivants:
BMW X5 F15 (2012 à présent)
BMW X6 F16 (2013 à présent)
X5 (F15/F85)
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X5 | SDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35d sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2993CC l6 diesel DOHC turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive50i sport utilitaire à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X6 | Extravagance sport utilitaire à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X5 | SDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35d sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2993CC l6 diesel DOHC turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive50i sport utilitaire à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X6 | Extravagance sport utilitaire à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | X6 | SDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive50i sport utilitaire à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC 268 Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X5 | SDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35d sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2993CC l6 diesel DOHC turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i sport utilitaire à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i sport utilitaire à 4 portes | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
![]()
![]()