| Menşe yeri: | Guangdong, Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE | 
| Sertifika: | CE,ISO9001 | 
| Model numarası: | BMW X5 F15 X5 F16 | 
| Min sipariş miktarı: | 1 adet | 
| Fiyat: | Anlaşılabilir | 
| Ambalaj bilgileri: | Netual Ambalaj veya Müşterinin İsteği Olarak | 
| Teslim süresi: | Ödeme sonrası 5-8 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Yetenek temini: | Ayda 5000 Adet | 
| Kullanımı: | Oto | platformu: | F15 / F16 | 
|---|---|---|---|
| Yük Tipi: | Sıkıştırma | Yay Tipi: | Gaz dolu | 
| Denizcilik: | DHL, FedEx, EMS, UPS, vb. | Paketleme: | Karton nötr ambalaj/palet/kutu | 
| Vurgulamak: | F15 Arka hava yayı,37126795014 Arka hava yayı,37126795013 Hava yaylı hava yastıkları | ||
| Araba yapımı | BMW X5 F15 X5 F16 | Malzeme | Kauçuk ve Demir, Kauçuk ve Çelik | 
| Konum | Arka sağ, ön veya arka | Şekli | Silindir | 
| Görev | Titremeyi Azaltın | Üretim süreci | Vulkanizasyon | 
| Yeterli | BMW X5 F15 için BMW X6 F16 2014-2018 | Ürün Türü | BMW X5 F15 X6 F16 için hava yayı çantası | 
| Kalite Kontrolü | Hava sıklığı testi | Ana Renk | Siyah | 
| Uygulama | Otomatik asılma parçaları | HIGHLIGHT | Araç hava yayları, arka hava yayları | 
| UPC | Uygulanmıyor | OE/OEM parça numarası | 37126795013 37126795014 | 
Ürün Tanımı
37126795013
37126795014
Aşağıdaki araçlar için uygun:
BMW X5 F15 (2012'den günümüze kadar)
BMW X6 F16 (2013'ten günümüze kadar)
X5 (F15/F85)
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2993CC l6 DİZEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X6 | Şık 4 Kapılı Spor Uygulama | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2993CC l6 DİZEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X6 | Şık 4 Kapılı Spor Uygulama | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | 
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2993CC l6 DİZEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 Kapılı | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | 

