| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | CE,ISO9001 |
| Número de modelo: | BMW X5 F15 X5 F16 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural o según la solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | D/A, T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Utilización: | auto | Plataforma: | F15 / F16 |
|---|---|---|---|
| Tipo de carga: | Compresión | Tipo de resorte: | Con gas |
| Transporte marítimo: | DHL, FEDEx, EMS, UPS, etc. | Embalaje: | Embalaje neutro de cartón/paleta/caja |
| Resaltar: | Resorte de Aire Trasero F15,Resorte de Aire Trasero 37126795014,Resortes de Aire de Suspensión Neumática 37126795013 |
||
| Marca del coche | BMW X5 F15 X5 F16 | El material | El caucho y el hierro, caucho y acero |
| Posición | Trasero derecho, delante o trasero | Forma de las piezas | El cilindro |
| Función | Reduzca las vibraciones | Proceso de producción | Vulcanización |
| Apto para | Para el BMW X5 F15 BMW X6 F16 2014-2018 | Tipo de producto | Bolsa de aire para BMW X5 F15 X6 F16 |
| Control de calidad | Prueba de estanqueidad del aire | Color principal | Negro |
| Aplicación | Partes de las suspensiones automáticas |
La luz de la luz
|
Muelles de aire para automóviles, muelles de aire traseros |
| UPC | No se aplica |
Número de la pieza OEM/OEM
|
37126795013 37126795014 |
Descripción del producto
37126795013
37126795014
Apto para los siguientes vehículos:
BMW X5 F15 (2012 a la fecha)
BMW X6 F16 (2013 a la fecha)
X5 (F15/F85)
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | X5 | Excelencia Utilidad Deportiva de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utilidad deportiva de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | BMW | X5 | SDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC con turbocompresor | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | BMW | Sección 6 | Extravagancia Deportiva Utilidad de 4 Puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2016 | BMW | Sección 6 | M Sport Utilidad deportiva de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2016 | BMW | Sección 6 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | X5 | Excelencia Utilidad Deportiva de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utilidad deportiva de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | X5 | SDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | Sección 6 | Extravagancia Deportiva Utilidad de 4 Puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2015 | BMW | Sección 6 | M Sport Utilidad deportiva de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2015 | BMW | Sección 6 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | Sección 6 | SDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | Sección 6 | xDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | BMW | Sección 6 | xDrive50i Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | X5 | Excelencia Utilidad Deportiva de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC 268 Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2014 | BMW | X5 | SDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC con turbocompresor | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | Sección 6 | M Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | Sección 6 | xDrive35i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | BMW | Sección 6 | xDrive50i Sport Utility de 4 puertas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()