| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WEGSUTE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001,CE |
| Model Number: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Platform: | L405 | Items Included: | 1X Front Left Air Shock Strut |
|---|---|---|---|
| Fitement: | Fit Range Rover L405 Sport L494 2013- | UPC: | Does not apply |
| Part Type: | Air Suspension | Shock Absorber System: | Double Pipe |
| إبراز: | نظام تعليق هوائي أمامي لسيارة رينج روفر L405,ممتص صدمات هوائي لاند روفر مع نظام ADS,نظام تعليق أمامي L405 مع نظام ADS,Land Rover air shock absorber with ADS,L405 front suspension with ADS |
||
معلومات أساسية
| اسم المنتج | مسك الصدمات في تعليق الهواء |
| التطبيق: |
مكونات تعليق السيارات |
| مناسبة ل: | لاند روڤر رينج روڤر L405 |
| اللون: | الأسود والفضة |
| نوع مسك الصدمات: | الغاز |
| المواد: |
الفولاذ المسبوب، الفولاذ
|
| طراز السيارة: | رينج روفر |
| الوزن الإجمالي | 9 كجم |
| وضعها على المركبة: | اليسار الأمامي |
|
خدمة ما بعد البيع:
|
استبدال |
| طريقة الشحن: |
فيدكس / دي إتش إل / يو بي إس 4-7 أيام عمل التسليم
|
وصف المنتج
الرقم المرجعي للمصنع الأصلي/مصنع المنتجات الأصلية:
LR087091 ، LR052775 ، LR057256 ، LR060133 ، LR072458
القيود المفروضة على الجهاز
LR057257، LR060137، LR072460، LR087092، LR087100
LR102251، LR102252، LR104030، LR138996، LR138998
LR147905، LR147906
| إصنع | النموذج | السنة | المحرك |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2013.10-202203 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2017.11-202109 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2020.07-202203 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2017.10-202203 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2020.07-202203 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2012.08-202109 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 هجين 4 × 4 (260 كيلوواط، 354 حصان) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2020.07-202203 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2017.10-202203 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2019.02-202203 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2013.10-202203 | 3.0 SDV6 الهجينة 4x4 (250KW,340PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2019.05-202109 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2015.06-202109 | 3.0 SDV6 هجين 4 × 4 (260 كيلوواط، 354 حصان) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2012.08-202109 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2019.06-202203 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2020.07-202109 | D250 MHEV 4x4 (183KW، 249PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2013.08-202109 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2015.06-202109 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2012.10-202109 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2013.10-202109 | 3.0 SDV6 الهجينة 4x4 (250KW,340PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2017.11-202109 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2020.07-202203 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2017.11-202203 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2019.12-202109 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2020.07-202203 | 3.0 D250 4x4 (183 كيلوواط، 249 حصان) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2018.10-202109 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2017.10-202109 | 2.0 P400e الهجينة 4x4 (297KW,404PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2012.08-202109 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2014.09-202203 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2013.10-202109 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2020.07-202109 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2017.11-202203 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2020.07-202109 | D300 MHEV 4x4 (221KW، 300PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2013.04-202203 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| لاند روفر | رينج روفر IV | 2020.07-202109 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2013.04-202203 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2020.07-202203 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت 2 | 2016.08-202203 | 2.0 SD4 4x4 (177KW، 241PS) |
تفاصيل الصورة