| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001,CE |
| Model Number: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Platform: | L405 | Items Included: | 1X Front Left Air Shock Strut |
|---|---|---|---|
| Fitement: | Fit Range Rover L405 Sport L494 2013- | UPC: | Does not apply |
| Part Type: | Air Suspension | Shock Absorber System: | Double Pipe |
| Выделить: | Передняя воздушная подвеска Range Rover L405,Амортизатор воздуха Land Rover с ADS,L405 передняя подвеска с ADS |
||
Основная информация
| Наименование продукта: | Воздушная подвеска амортизатор ударов |
| Применение: |
Компоненты автомобильной подвески |
| Подходит для: | Лэнд Ровер Рендж Ровер Л405. |
| Цвет: | Черный и серебряный |
| Тип амортизатора: | Газ |
| Материал: |
Сталь из сплавов, сталь
|
| Модель автомобиля: | Рендж Ровер |
| Валовая масса: | 9 кг |
| Размещение на транспортном средстве: | Переднее левое |
|
Послепродажное обслуживание:
|
Замена |
| Способ доставки: |
FedEx / DHL / UPS 4-7 рабочих дней доставки
|
Описание продукта
Справочный номер ОЭ/ОЭМ:
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458
LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776
LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100
LR102251, LR102252, LR104030, LR138996, LR138998
LR147905, LR147906
| Сделать | Модель | Год | Мотор |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215 кВт, 292 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386 кВт,525 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183КВт, 249 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221 КВт, 300 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258 кВт, 351 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190 кВт, 258 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 гибридный 4x4 (260 кВт, 354 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258 КВт, 351 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297 kW,404 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 КВт, 400 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 гибридный 4x4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405 КВт,550 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 КВт, 400 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 гибридный 4x4 (260 кВт, 354 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375 КВт,510 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155 кВт, 211 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280 кВт, 380 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265 КВт,360 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155 кВт, 211 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276 кВт, 375 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183 КВт, 249 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230 КВт,313 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280 кВт, 380 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405 КВт,550 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215 кВт, 292 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 гибридный 4x4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416 КВт,566 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221 кВт, 300 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386 кВт,525 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265 КВт,360 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183 кВт, 249 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375 КВт,510 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183 КВт, 249 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202КВт, 275 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Гибридный 4x4 (297 кВт, 404 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225 КВт,306 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294 КВт, 400 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423 КВт,575 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221 КВт, 300 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190 кВт, 258 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258 КВт, 351 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183 КВт, 249 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221 КВт, 300 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177 кВт, 241 л.с.) |
Фотоподробности