| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | ISO9001,CE |
| Model Number: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Platform: | L405 | Items Included: | 1X Front Left Air Shock Strut |
|---|---|---|---|
| Fitement: | Fit Range Rover L405 Sport L494 2013- | UPC: | Does not apply |
| Part Type: | Air Suspension | Shock Absorber System: | Double Pipe |
| Menyoroti: | Range Rover L405 suspensi udara depan,Amortisator udara Land Rover dengan ADS,L405 suspensi depan dengan ADS |
||
Informasi Dasar
| Nama Produk: | Peredam Kejut Suspensi Udara |
| Aplikasi: |
Komponen Suspensi Otomotif |
| Cocok Untuk: | Land Rover Range Rover L405. |
| Warna: | Hitam dan Perak |
| Tipe Peredam Kejut: | Gas |
| Material: |
Baja Paduan, Baja
|
| Model Mobil: | Range Rover |
| Berat Kotor: | 9 KG |
| Penempatan pada Kendaraan: | Kiri Depan |
|
Layanan Purna Jual:
|
Penggantian |
| Metode Pengiriman: |
Pengiriman FedEx / DHL / UPS 4-7 hari kerja
|
Deskripsi Produk
Nomor OE/OEM Referensi:
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458
LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776
LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100
LR102251, LR102252, LR104030, LR138996, LR138998
LR147905, LR147906
| MEREK | MODEL | TAHUN | MESIN |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
Detail Foto