| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001,CE |
| Model Number: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Platform: | L405 | Items Included: | 1X Front Left Air Shock Strut |
|---|---|---|---|
| Fitement: | Fit Range Rover L405 Sport L494 2013- | UPC: | Does not apply |
| Part Type: | Air Suspension | Shock Absorber System: | Double Pipe |
| Markeren: | Range Rover L405 voorluchtvering,Land Rover luchtschokdemper met ADS,L405 voorwiel met ADS |
||
Basisinformatie
| Productnaam: | Schokdemper in luchtophanging |
| Toepassing: |
Onderdelen voor automobielophanging |
| Geschikt voor: | Land Rover Range Rover L405. |
| Kleur: | Zwart en zilver |
| Schokdempertype: | Gas |
| Materiaal: |
legeringsstaal, staal
|
| Auto model: | Range Rover |
| Bruto gewicht: | 9 kg |
| Plaatsing op het voertuig: | Voor links |
|
Na-verkoopservice:
|
Vervanging |
| Verzendmethode: |
FedEx / DHL / UPS 4-7 werkdagen levering
|
Productbeschrijving
Referentienummer van de fabrikant/OEM:
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458
Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden, worden de in lid 1 bedoelde voorwaarden in de zin van lid 2 van dit artikel toegepast.
De in lid 1 bedoelde voorwaarden zijn van toepassing op:
LR102251, LR102252, LR104030, LR138996, LR138998
LR147905, LR147906
| Maak. | Modellen | Jaar | Motor |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215 kW, 292 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386 kW,525 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221 kW, 300 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258 kW,351 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190 kW, 258 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260 kW,354 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258 kW,351 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297 kW,404 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybride 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405 kW,550 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260 kW,354 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375 kW,510 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155 kW, 211 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280 kW,380 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265 kW,360 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155 kW, 211 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276 kW,375 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230 kW,313 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280 kW,380 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405 kW,550 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215 kW, 292 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybride 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416 kW,566 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221 kW, 300 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386 kW,525 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265 kW,360 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375 kW,510 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202 kW, 275 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297 kW,404 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225 kW,306 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250 kW,340 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294 kW, 400 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423 kW,575 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190 kW, 258 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258 kW,351 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183 kW, 249 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300 pk) |
| Land Rover | RANGE ROVER Sport II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177 kW, 241 pk) |
Foto details