| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| 브랜드 이름: | WEGSUTE |
| 인증: | ISO9001,CE |
| Model Number: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| 가격: | 협상 가능 |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Platform: | L405 | Items Included: | 1X Front Left Air Shock Strut |
|---|---|---|---|
| Fitement: | Fit Range Rover L405 Sport L494 2013- | UPC: | Does not apply |
| Part Type: | Air Suspension | Shock Absorber System: | Double Pipe |
| 강조하다: | Range Rover L405 전면 에어 서스펜션,ADS가 장착된 랜드로버 에어 쇼크 업소버,ADS가 장착된 L405 전면 서스펜션 |
||
기본 정보
| 제품 이름: | 에어 서스펜션 쇼크 업소버 |
| 적용 분야: |
자동차 서스펜션 부품 |
| 적합 차량: | 랜드로버 레인지 로버 L405. |
| 색상: | 검정색 및 은색 |
| 쇼크 업소버 유형: | 가스 |
| 재질: |
합금강, 강철
|
| 차량 모델: | 레인지 로버 |
| 총 중량: | 9 KG |
| 차량 장착 위치: | 전면 좌측 |
|
애프터 서비스:
|
교체 |
| 배송 방법: |
FedEx / DHL / UPS 4-7 영업일 배송
|
제품 설명
참조 OE/OEM 번호:
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458
LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776
LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100
LR102251, LR102252, LR104030, LR138996, LR138998
LR147905, LR147906
| 제조사 | 모델 | 연도 | 엔진 |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4 (260KW,354PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4 (260KW,354PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e 하이브리드 4x4 (297KW,404PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
사진 세부 정보