| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| Hàng hiệu: | WEGSUTE |
| Chứng nhận: | ISO9001,CE |
| Model Number: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Platform: | L405 | Items Included: | 1X Front Left Air Shock Strut |
|---|---|---|---|
| Fitement: | Fit Range Rover L405 Sport L494 2013- | UPC: | Does not apply |
| Part Type: | Air Suspension | Shock Absorber System: | Double Pipe |
| Làm nổi bật: | Hệ thống treo khí nén trước Range Rover L405,Giảm xóc khí Land Rover có ADS,Hệ thống treo trước L405 có ADS |
||
Thông tin cơ bản
| Tên sản phẩm: | Máy hấp thụ giật trong treo không khí |
| Ứng dụng: |
Các thành phần treo xe ô tô |
| Phù hợp với: | Land Rover Range Rover L405. |
| Màu sắc: | Màu đen và bạc |
| Loại chất hấp thụ va chạm: | Khí |
| Vật liệu: |
Thép hợp kim, thép
|
| Mô hình xe: | Range Rover |
| Trọng lượng tổng: | 9kg |
| Đặt trên xe: | Mặt trước bên trái |
|
Dịch vụ sau bán hàng:
|
Thay thế |
| Phương pháp vận chuyển: |
FedEx / DHL / UPS 4-7 ngày làm việc giao hàng
|
Mô tả sản phẩm
Số OE/OEM tham chiếu:
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458
LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776
LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100
LR102251, LR102252, LR104030, LR138996, LR138998
LR147905, LR147906
| Đưa ra | Mô hình | Năm | Động cơ |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297KW,404PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW, 400PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW, 300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW, 258PS) |
| Land Rover | Range Rover IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW, 249PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| Land Rover | Range Rover Sport II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW, 241PS) |
Chi tiết hình ảnh