| Place of Origin: | Guangdong,China |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| Model Number: | Range Rover L405 / Range Rover Sport L494 |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Payment Terms: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Platform: | L405 | Items Included: | 1X Front Left Air Shock Strut |
|---|---|---|---|
| Fitement: | Fit Range Rover L405 Sport L494 2013- | UPC: | Does not apply |
| Part Type: | Air Suspension | Shock Absorber System: | Double Pipe |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | র range rover l405 সামনের এয়ার সাসপেনশন,ল্যান্ড রোভার এয়ার শক শোষক এডিএস সহ,এডিএস সহ এল405 সামনের সাসপেনশন |
||
মৌলিক তথ্য
| পণ্যের নাম: | এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার |
| ব্যবহার: |
অটোমোটিভ সাসপেনশন উপাদান |
| এর জন্য উপযুক্ত: | ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার L405। |
| রঙ: | কালো এবং রূপালী |
| শক অ্যাবজরবারের প্রকার: | গ্যাস |
| উপাদান: |
অ্যালয় ইস্পাত, ইস্পাত
|
| গাড়ির মডেল: | রেঞ্জ রোভার |
| মোট ওজন: | ৯ কেজি |
| গাড়িতে বসানো: | সামনের বাম |
|
বিক্রয়োত্তর পরিষেবা:
|
প্রতিস্থাপন |
| শিপিং পদ্ধতি: |
ফেডেক্স / ডিএইচএল / ইউপিএস ৪-৭ ব্যবসায়িক দিনের ডেলিভারি
|
পণ্যের বিবরণ
রেফারেন্স OE/OEM নম্বর:
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458
LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776
LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100
LR102251, LR102252, LR104030, LR138996, LR138998
LR147905, LR147906
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.10-2022.03 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2016.12 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 4x4 (258KW,351PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.08-2021.09 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 (260KW,354PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2019.02-2022.03 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.10-2022.03 | 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 (250KW,340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2015.06-2021.09 | 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 (260KW,354PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.08-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.10-2016.01 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2018.12 | 3.0 TDV6 4x4 (155KW,211PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2020.07-2021.09 | D250 MHEV 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (230KW,313PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (215KW,292PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SDV6 হাইব্রিড 4x4 (250KW,340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 4x4 (221KW,300PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D250 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.08-2016.01 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2018.10-2021.09 | 3.0 SDV6 4x4 (202KW,275PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2017.10-2021.09 | 2.0 P400e হাইব্রিড 4x4 (297KW,404PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2012.08-2021.09 | 4.4 SDV8 4x4 (250KW,340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2020.07-2021.09 | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2022.03 | 3.0 TDV6 4x4 (190KW,258PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার IV | 2020.07-2021.09 | D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2013.04-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (183KW,249PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
ছবির বিবরণ