| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | পোর্শে প্যানামের 971 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 3-9 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসিএস/মাস |
| উপাদান: | রাবার এবং ধাতু | গাড়ির মডেল: | পোর্শে প্যানামের 971 |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সিলভার এবং ব্ল্যাক | OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| অবস্থান: | সামনের ডান | প্রকার: | গ্যাসে ভরা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 971 পোর্শ এয়ার স্প্রিং,পোর্শ এয়ার স্প্রিং সামনের ডানদিকে,৯৭১৬১৬০৩৮এল এয়ার শক আবরার |
||
|
মডেল নং। |
প্যানামেরা ৯৭১ |
গাড়ি তৈরি করুন |
পোর্শে |
|
অবস্থান |
সামনের অংশ |
OEM |
হ্যাঁ |
|
প্রকার |
শক শোষক |
OEM নম্বর |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
প্রয়োগ |
পোর্শ প্যানামেরা ৯৭১ ২০১৭-২০২৩ |
পেমেন্ট পজিশন |
সামনের ডানদিকে |
|
পরিবহন প্যাকেজ |
কার্টন বা প্যালেট |
স্পেসিফিকেশন |
এসজিএসের অধীনে মূল অংশ হিসাবে |
|
ট্রেডমার্ক |
পথভ্রষ্ট |
উৎপত্তি |
গুয়াংডং, চীন |
পণ্যের বর্ণনা
প্যানামেরা 971 এর জন্য সামনের এয়ার সাসপেনশন শক OEM 971616037G 971616038G
|
বর্ণনা |
প্যানামেরা 971 এর জন্য এয়ার রাইড অটো পার্টস সামনের এয়ার সাসপেনশন শক OEM 971616037G 971616038G |
|
মডেল |
জন্যপোর্শ প্যানামেরা ৯৭১ বেন্টলি কন্টিনেন্টাল জিটি ফ্রন্ট ডান 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
উপাদান |
কাঁচামাল+স্টিল+অ্যালুমিনিয়াম |
|
শর্ত |
একেবারে নতুন |
|
অর্থ প্রদান |
TT.paypal.ect. |
|
বিতরণ |
পেমেন্টের পর ৩-৭ দিন |
|
প্যাকেজ |
নিরপেক্ষ বাক্স বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
|
উৎপত্তিস্থল |
গুয়াংডং, চীন |
|
সার্টিফিকেট |
সিই,আইএসও ৯০০১ |
|
ট্রেড টার্ম |
প্রাক্তন কর্মী: |
|
গ্যারান্টি |
১ বছর |
|
মোট ওজন |
১২ কেজি |
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-দরজা | 2.9L 2894CC 177Cu. ইন. V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu. ইন. V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিজমো ওয়াগন 4-দরজা | 2.9L 2894CC 177Cu. ইন. V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 2.9L 2894CC 177Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪ এস ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 2.9L 2894CC 177Cu. ইন. V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪ এস ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 2.9L 2894CC 177Cu. ইন. V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিজম ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu. ইন. V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S স্পোর্ট টুরিজমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4 স্পোর্ট টুরিজমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | জিটিএস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.0L 3996CC 244Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | জিটিএস স্পোর্ট টুরিজমো ওয়াগন ৪ দরজা | 4.0L 3996CC 244Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.0L 3996CC 244Cu. ইন. V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড EV-GAS (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.0L 3996CC 244Cu. ইন. V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড EV-GAS (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিজমো ওয়াগন ৪ দরজা | 4.0L 3996CC 244Cu. ইন. V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড EV-GAS (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.0L 3996CC 244Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| 2022 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.0L 3996CC 244Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
![]()
![]()