| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Jaguar XJ serie X351 |
| Min. bestelaantal: | 1 PCS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netual verpakking of op verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Positie: | Achter | Type: | klepblok |
|---|---|---|---|
| Functie: | Luchtvervoer | Platform: | X351 |
| Typ van montage: | Directe vervanging | Kenmerken: | 100% nauwkeurigheid van de pasvorm |
| Markeren: | Het Blok van de de Solenoïdeklep van de luchtopschorting,C2D10526 solenoïdeklepblok,Jaguar XJ Serie solenoïdeklepblok |
||
Basis informatie
| Modelnummer | Jaguar XJ-Serie X351 2010-2016 | Model | XJ |
| Gebruik |
Luchtvering opblazen
|
Producttype
|
Luchtvering Solenoïde Klepblok |
| Materiaalsoort | Staal+Aluminium+Rubber | Hoofdkleur | Zwart en Goud |
| Transportverpakking |
1 stuk in één binnenkartonnen doos of zoals de klant vereist.
|
Certificering | ISO9001 |
| OEM |
C2D10526 C2D26813 C2D26814 C2D31933 C2D34552 C2D42519 C2D47540 C2D47540 C2D5825 |
Uitgelicht |
Luchtvering Solenoïde Klep Unit
|
Dit klepblok voor het luchtveringssysteem vervangt het originele reserveonderdeel van de Jaguar XJ X351. De kwaliteit, veiligheid, nauwkeurigheid en levensduur van deze klepunit zijn vergelijkbaar met het originele onderdeel.
Compatibiliteit
Dit artikel past op de volgende auto's:
| OEM van Klep | Merk | Model | Variant | Carrosserie | Type | Motor |
|
C2D47540
|
Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 385PK 283KW (Benzine) |
| C2D26814 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 471PK 346KW (Benzine) |
| C2D6088 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 510PK 375KW (Benzine) |
| C2D-14638 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 385PK 283KW (Benzine) |
| C2D-35364 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 471PK 346KW (Benzine) |
| C2D-56090 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 510PK 375KW (Benzine) |
| C2D-76816 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 3.0 | 2967ccm 238PK 175KW (Benzine) |
| C2D-97542 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 385PK 283KW (Benzine) |
| C2D-118268 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 471PK 346KW (Benzine) |
| C2D-138994 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 510PK 375KW (Benzine) |
| C2D-159720 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 3.0 | 2967ccm 238PK 175KW (Benzine) |
| C2D-180446 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 385PK 283KW (Benzine) |
| C2D-201172 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 471PK 346KW (Benzine) |
| C2D-221898 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 510PK 375KW (Benzine) |
| C2D-242624 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2018] Sedan | Sedan | 3.0 | 2995ccm 340PK 250KW (Benzine) |
| C2D-263350 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2018] Sedan | Sedan | 3.0 AWD | 2995ccm 340PK 250KW (Benzine) |
| C2D-284076 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 3.0 | 2967ccm 238PK 175KW (Benzine) |
| C2D-304802 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 385PK 283KW (Benzine) |
| C2D-325528 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 471PK 346KW (Benzine) |
| C2D-346254 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Sedan | Sedan | 5.0 V8 | 5000ccm 510PK 375KW (Benzine) |
![]()