| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | WEGSUTE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Jaguar XJ Σειρά X351 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PCS |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εγγυημένη συσκευασία ή ως αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια το μήνα |
| Θέση: | Πίσω | Τύπος: | μπλοκ βαλβίδας |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Αεροπορική αποστολή | Πλατφόρμα: | X351 |
| Τύπος προσαρμογής: | Άμεση αντικατάσταση | Χαρακτηριστικά: | 100% ακρίβεια προσαρμογής |
| Επισημαίνω: | Φραγμός βαλβίδων σωληνοειδών αναστολής αέρα,Μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων C2D10526,Μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων Jaguar XJ Series |
||
Βασικές πληροφορίες
| Σχήμα αριθ. | Jaguar XJ-Σειρά X351 2010-2016 | Σχήμα | XJ |
| Χρήση |
Φύλαξη αέρα
|
Τύπος προϊόντος
|
Επικαιροποιημένη συσκευή |
| Τύπος υλικού | Χάλυβας+Αλουμίνιο+Κουτσούκ | Κύριο χρώμα | Μαύρο και χρυσό |
| Πακέτο μεταφοράς |
1 κομμάτι σε ένα εσωτερικό κουτί από χαρτόνι ή όπως απαιτείται από τον πελάτη.
|
Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Οργανωτής κατασκευής |
C2D10526 C2D26813 C2D26814 C2D31933 C2D34552 C2D42519 C2D47540 C2D47540 C2D5825 |
Ειδικότερα |
Μονάδα βαλβίδας ηλεκτροσόκ υψώσεως αέρα
|
Αυτό το μπλοκ βαλβίδας για το σύστημα ανάρτησης αέρα, αντικαθιστά το αρχικό ανταλλακτικό του Jaguar XJ X351. Η ποιότητα, η ασφάλεια, η ακρίβεια και η διάρκεια ζωής αυτής της βαλβίδας είναι παρόμοια με το αρχικό μέρος.
Συμφωνία
Αυτό το στοιχείο μπορεί να ταιριάζει στα ακόλουθα οχήματα:
| OEM της βαλβίδας | Κάντε | Σχήμα | Διαφορετική | Στυλ σώματος | Τύπος | Μηχανή |
|
C2D47540
|
Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (Βενζίνη) |
| C2D26814 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (Βενζίνη) |
| C2D6088 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (Βενζίνη) |
| C2D-14638 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (Βενζίνη) |
| C2D-35364 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (Βενζίνη) |
| C2D-56090 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (Βενζίνη) |
| C2D-76816 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (Βενζίνη) |
| C2D-97542 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (Βενζίνη) |
| C2D-118268 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (Βενζίνη) |
| C2D-138994 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (Βενζίνη) |
| C2D-159720 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (Βενζίνη) |
| C2D-180446 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (Βενζίνη) |
| C2D-201172 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (Βενζίνη) |
| C2D-221898 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (Βενζίνη) |
| C2D-242624 | Γιάγκουαρ | XJ | Τοποθεσία του αεροδρομίου | Σελάν | 3.0 | 2995ccm 340HP 250KW (Βενζίνη) |
| C2D-263350 | Γιάγκουαρ | XJ | Τοποθεσία του αεροδρομίου | Σελάν | 3.0 AWD | 2995ccm 340HP 250KW (Βενζίνη) |
| C2D-284076 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 3.0 | 2967ccm 238HP 175KW (Βενζίνη) |
| C2D-304802 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 385HP 283KW (Βενζίνη) |
| C2D-325528 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 471HP 346KW (Βενζίνη) |
| C2D-346254 | Γιάγκουαρ | XJ | Χ35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Σελάν | Σελάν | 5.0 V8 | 5000ccm 510HP 375KW (Βενζίνη) |
![]()