| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | Jaguar XJ серии X351 |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Нетуальная упаковка или по запросу клиента |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Позиция: | Задний | Тип: | блок клапана |
|---|---|---|---|
| Функция: | Диспетчерская авиация | Платформа: | X351 |
| Тип установки: | Прямая замена | Особенности: | 100% точность настройки |
| Выделить: | Блок клапана соленоида подвеса воздуха,C2D10526 Блок соленоидного клапана,Блок соленоидного клапана серии Jaguar XJ |
||
Основная информация
| Номер модели | Jaguar XJ-Series X351 2010-2016 | Модель | XJ |
| Применение |
Накачивание пневмостойки
|
Тип продукта
|
Блок электромагнитного клапана пневматической подвески |
| Тип материала | Сталь + Алюминий + Резина | Основной цвет | Черный и золотой |
| Транспортная упаковка |
1 штука в одной внутренней картонной коробке или по требованию заказчика.
|
Сертификация | ISO9001 |
| OEM |
C2D10526 C2D26813 C2D26814 C2D31933 C2D34552 C2D42519 C2D47540 C2D47540 C2D5825 |
Особенности |
Блок электромагнитного клапана пневматической подвески
|
Этот клапанный блок для системы пневматической подвески заменяет оригинальную запасную часть Jaguar XJ X351. Качество, безопасность, точность и срок службы этого клапанного блока аналогичны оригинальной детали.
Совместимость
Этот товар подходит для следующих автомобилей:
| OEM клапана | Марка | Модель | Вариант | Тип кузова | Тип | Двигатель |
|
C2D47540
|
Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 385 л.с. 283 кВт (Бензин) |
| C2D26814 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 471 л.с. 346 кВт (Бензин) |
| C2D6088 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 510 л.с. 375 кВт (Бензин) |
| C2D-14638 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 385 л.с. 283 кВт (Бензин) |
| C2D-35364 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 471 л.с. 346 кВт (Бензин) |
| C2D-56090 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 510 л.с. 375 кВт (Бензин) |
| C2D-76816 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 3.0 | 2967 куб.см 238 л.с. 175 кВт (Бензин) |
| C2D-97542 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 385 л.с. 283 кВт (Бензин) |
| C2D-118268 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 471 л.с. 346 кВт (Бензин) |
| C2D-138994 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 510 л.с. 375 кВт (Бензин) |
| C2D-159720 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 3.0 | 2967 куб.см 238 л.с. 175 кВт (Бензин) |
| C2D-180446 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 385 л.с. 283 кВт (Бензин) |
| C2D-201172 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 471 л.с. 346 кВт (Бензин) |
| C2D-221898 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 510 л.с. 375 кВт (Бензин) |
| C2D-242624 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2018] Седан | Седан | 3.0 | 2995 куб.см 340 л.с. 250 кВт (Бензин) |
| C2D-263350 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2018] Седан | Седан | 3.0 AWD | 2995 куб.см 340 л.с. 250 кВт (Бензин) |
| C2D-284076 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 3.0 | 2967 куб.см 238 л.с. 175 кВт (Бензин) |
| C2D-304802 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 385 л.с. 283 кВт (Бензин) |
| C2D-325528 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 471 л.с. 346 кВт (Бензин) |
| C2D-346254 | Jaguar | XJ | X35_, _J12_, _J24_ [2009-2016] Седан | Седан | 5.0 V8 | 5000 куб.см 510 л.с. 375 кВт (Бензин) |
![]()